Технические характеристики Ниссан Примера универсал — Бибипедия
Технические характеристики Ниссан Примера универсал: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики Primera универсал с 2002 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 dCi | 88(120)/4000 | 5.![]() |
1438 |
2,2 dCi | 102(138)/4000 | 6.1 | 1449 |
2,2 DCT | 93(126)/4000 | 6.1 | 1431 |
1,6 16V | 80(109)/6000 | 7.2 | 1296 |
1,8 16V | 85(116)/5600 | 7.4 | 1318 |
2,0 16V | 103(140)/6000 | 9. |
1335 |
Характеристики Primera универсал 1999 — 2002
Модификация | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг | |
---|---|---|---|
2,0 TD | 66(90)/4400 | 6.7 | 1365 |
1,6 16V | 73(100)/6000 | 7.![]() |
1270 |
1,8 16V | 83(114)/5600 | 7.4 | 1310 |
2,0 16V | 103(140)/5800 | 8.3 | 1310 |
Характеристики Primera универсал 1998 — 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.![]() |
Расход топлива (средний), л/100 км | |
---|---|---|---|
2,0 TD | 66(90)/4400 | 6.7 | 1335 |
1,6 16V | 73(100)/6000 | 7.5 | 1245 |
2,0 16V | 96(131)/5600 | 8 | 1280 |
Характеристики Primera универсал 1990 — 1997
Модификация | Мощность, кВт(л.![]() |
Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D | 55(75)/4800 | 6.8 | 1210 |
1,6 16V (102 лс) | 75(102)/6000 | 7.5 | 1160 |
1,6 16V (90 лс) | 66(90)/6000 | 7.7 | 1140 |
2,0 16V | 85(116)/6000 | 9.![]() |
1180 |
Технические характеристики Nissan Primera
Описание автомобиля Nissan Primera
Выпуск автомобиля Nissan Primera осуществлялся в период с 1990 по 2008 год, модель собиралась в кузове универсал, седан и хэтчбек. При разработке данной модели автопроизводитель уделил много вниманию аспектам безопасности при эксплуатации ТС. Так, кузов машины спроектирован таким образом, что на его различных участков формируются особые зоны деформации. Благодаря этому при ударе двери не будут сминаться внутрь салона, смещение двигателя произойдет под днище, а не на колени водителя.
В салоне смонтированы фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, ремни интегрированы в комплекс активных систем, поэтому при возникновении чрезвычайной ситуации они не нанесут телу человека повреждений. Все посадочные места оборудованы подголовниками способными предотвратить травму шейного отдела позвоночника. В кабине образован высокий уровень комфорта, кресла обтянуты кожаными чехлами, могут регулироваться во всех возможных направлениях. Компоновка оборудования на месте водителя выполнена нестандартно, на передней панели выделяется массивный приборный щиток, оригинальное распределение средств управления функциями информационной системы. Под капотом машины устанавливаются бензиновые экономичные моторы, младший из них способен обеспечить разгон до сотни за 11 секунд.
Экстерьер
Кузов Nissan имеет привлекательный аэродинамичный профиль, части корпуса Primera закруглены. Капот имеет существенный угол склонения, который практически совпадет с наклоном стоек лобового стекла, блоки фронтального света имеют листовидную форму и сложное внутреннее строение. Радиаторная решетка разделена на две секции, они обладают аналогичной с фарами формой, закрыты мелкоячеистой сеткой. Нижняя половина капота наклонена под крутым отрицательным углом, на этом участке скомпонованы части воздухозаборной системы. Арки колес подчеркнуты неширокими накладками, крыше придана форма купола, на корме он сливается с дверью багажника. Объемные стоп-сигналы ориентированы в вертикальном направлении, массивный задний бампер приподнят. Габариты корпуса составляют 4565/1760/1480 мм, размер колесной базы – 2680 мм, передняя/задняя колея – 1530/1535 мм. Собственная масса машины – 1440 кг, допустимая – 1940 кг, под багажник выделен объем в 450 литров, это пространство расширяется до 1812 литров, типоразмер шин — 205/60 R16.
Интерьер
При осмотре кабины Nissan наибольший интерес вызывает оформление места водителя Primera. Здесь в верхней части передней панели, ближе к лобовому стеклу установлен вытянутый приборный щиток, оборудованный цифровыми шкалы с красной подсветкой. Под указанными элементами в нишу панели встроен дисплей информационной системы, по бокам от него скомпонованы вертикальные полосы воздуховодов, а под ним сформирована массивная полукруглой формы полка. На ее плоскости располагаются регуляторы и клавиши управления функциями системы, под полкой присутствует тумба с вместительным бардачком, к тумбе примыкает надстройка с рычагами трансмиссии и ручного тормоза.
Технические характеристики
Бензиновая модификация Ниссан Примера комплектуется 204-сильным агрегатом. Он развивает предельный крутящий момент до 206 Нм, обладает объемом 1998 см3, средний расход топлива – 8,8 литров. Дизельная версия автомобиля оснащается 120-сильным двигателем, его максимальный крутящий момент составляет 270 Нм, объем 1870 см3, средний расход топлива – 6,1 литров.
Nissan Primera Wagon (P10) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
Модификация (Двигателя) | Двери | Мощность (кс) | Тип кабины | Максимальная скорость | Начало (год/а) |
Конец (год/а) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.![]() |
5 | 115 | Комби | 190 км/ч | 1990 | 1995 |
2.0 D (75 Hp) | 5 | 75 | Комби | 155 км/ч | 1990 | 1995 |
1.![]() |
5 | 90 | Комби | 171 км/ч | 1993 | 1998 |
1.6 i (102 Hp) | 4 | 102 | Комби | 190 км/ч | 1993 | 1996 |
Пожалуйста Вход
или зарегистрируйте чтобы добавить новую Модификацию или Мнение.
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Primera |
Поколения | Primera Wagon (P12) |
Модификация (двигатель) | 2.0 i 16V (140 лс) |
Начало выпуска | 2002 г |
Оконч. выпуска | 2007 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Универсал |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 11.7 л/100 км
20.1 US mpg 24.14 UK mpg 8. ![]() |
Расход топлива на шоссе | 6.7 л/100 км
35.11 US mpg 42.16 UK mpg 14.93 км/л |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.5 л/100 км
27.67 US mpg 33.23 UK mpg 11.76 км/л |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 9.6 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 9.6 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 9.1 сек |
Максимальная скорость | 204 км/ч 126.76 mph |
Соотношение мощность/вес | 9.9 кг/лс, 101.1 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 7.2 кг/Нм, 138.6 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 140 лс @ 6000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 70.1 лс/л |
Крутящий момент | 192 Нм @ 4000 об.![]() |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1998 см3121.93 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 89 мм 3.5 in. |
Ход поршня | 80.3 мм 3.16 in. |
Степень сжатия | 9.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1385 кг 3053.4 lbs. |
Допустимая полная масса | 1940 кг
4276. |
Максимальная грузоподъемность | 555 кг 1223.57 lbs. |
Объем багажника минимальный | 465 л 16.42 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1670 л 58.98 cu. ft. |
Объем топливного бака | 62 л 16.38 US gal | 13.64 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4675 мм 184.06 in. |
Ширина | 1760 мм 69.29 in. |
Высота | 1480 мм 58.27 in. |
Колесная база | 2675 мм 105.31 in. |
Колея передняя | 1530 мм 60.24 in. |
Колея задняя | 1535 мм 60.43 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля.![]() |
Привод | Передний привод |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 205/65 R16 |
Размер дисков | 16 |
Honda CRX
Honda CRX – довольно индивидуальный автомобиль и пользуется популярностью среди обеспеченной молодежи. |
|
КамАЗ 53215
Данная модель начала производиться в 2001 году на Камском автомобильном заводе. Такая машина относится к тяжелому классу. |
|
Hyundai Santa Fe II
Hyundai Santa Fe II — усовершенствованный вариант Hyundai Santa Fe как по внешним данным, так и по техническим показателям. Так, внешне кроссовер стал еще более модернизированным, оформление салона более стильным и современным. |
|
Opel Insignia Hatchback
Все новейшие достижения в сфере автомобилестроения были реализованы в новой презентованной модели Opel Insignia Hatchback. |
|
SEAT Ibiza III
В 2002 году было представлено публике третье поколение компактных машин SEAT Ibiza III. Над обновленной моделью замечательно постарались и отлично поработали над ее дизайном. |
Подержанный универсал Nissan Primera для продажи
Руководство по покупке
Если вы ищете универсал Nissan Primera для продажи , АВТОМОБИЛЬ ИЗ ЯПОНИИ — это то, что вам нужно.
На нашем сайте покупатели могут выбрать нужный старый Nissan Primera Wagon для продажи . Имея в наличии тысячи автомобилей, мы — CAR FROM JAPAN — предлагаем варианты с различными типами двигателей, салонов, трансмиссий и установленными функциями, которые соответствуют вашим потребностям. Мы также предлагаем различные высококачественные модели на нашем складе, которые соответствуют вашему бюджету, и отправляем их по всему миру.
Водители со всего мира ищут Nissan Primera Wagon для продажи из Японии. Покупатели хотят эту модель из-за ее удивительно прочных компонентов.
Автомобиль также имеет хорошее качество благодаря отличному обслуживанию. Несмотря на то, что это может быть подержанный автомобиль, его состояние несравнимо. Японские водители очень хорошо заботятся о своем автомобиле из-за своей страсти к точности и совершенству.
Помимо надежности, эта модель не только оснащена первоклассными технологиями, но и разработана с приятной эстетикой, которая не устаревает.
При этом автомобили из Японии имеют надежные источники с общенациональных аукционов в связи с высоким спросом на торговые автомобили. Стоимость Nissan Primera Wagon также приемлема по сравнению с его состоянием. И последнее, но не менее важное: правила и проверки в Японии очень строгие, чтобы защитить покупателей, поэтому невозможно подделать информацию об автомобиле.
Имея многолетний опыт экспорта японских подержанных автомобилей, компания CAR FROM JAPAN предоставляет покупателям транспортных средств самые приятные впечатления.Мы предлагаем различные варианты пробега, цены, цвета, а также автомобильные аксессуары на выбор клиентов. Вы также можете отсортировать и найти свой идеальный автомобиль благодаря нашему хорошо организованному списку автомобилей. Если вам нужна помощь или предложение на протяжении всей сделки, наши увлеченные консультанты с радостью помогут вам ответить на все ваши вопросы.
Пусть вас ничто не сдерживает! Получите свой Nissan Primera Wagon для продажи с АВТОМОБИЛЕМ ИЗ ЯПОНИИ сегодня!
| |||
Nissan Primera P12 WAGON 2.0 LINE UP PROGITE | |||
Верхняя скорость: | 200 км / ч или 124 миль в час | ||
Ускорение 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль в час): | 9.![]() | 9.9 S | |
Nissan Primera P12 Wavon 2.0 Линия Размер, размеры, аэродинамика и вес | |||
Body: | Усадьба | ||
Кол.дверей: | 5 | ||
колеса: | 268 см или 105.51 дюймов | ||
Длина: | 467,5 см или 184.06 дюйма | ||
Ширина: | 176 см или 69.29 дюймов | ||
Высота: | 148,2 см или 58,35 дюйма | ||
Передняя моста: | 151.8 см или 59,76 дюйма | ||
Задний мост: | 150,8 см или 59,37 дюйма | ||
1um | Место:5 | 5 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления — CX: | — | ||
Передние тормоза.![]() | |||
Задние тормоза | 215/50 R17 | ||
70 « | |||
Задние колеса Ширина: | 7,0″ | ||
Снаряженная масса: | 1455 кг или 3208 фунтов | ||
Соотношение веса и мощности: | 10.4 кг / HP | ||
9005 L | |||
Рулевое управление: | Стойка и шестерня | ||
Передняя подвеска: | 0 McPherson стойки. Винтовые пружины.|||
Задняя подвеска: | Винтовые пружины.![]() |
Общая информация | Nissan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 I 16V (140 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
станции Wains (Estate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — городской | 11.![]() 24,14 миль на галлон Великобритании 8,55 км/л |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — за городом | 6,7 л/100 км
35,11 миль на галлон США 42,16 миль на галлон Великобритании 14,93 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — смешанный | 8,5 л/100 км
27,67 американских миль на галлон 33,23 британских миль на галлон 11,76 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Бензин (бензин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0–9 100 км/ч 9024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 62 миль в час | 9,6 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 60 миль в час (рассчитано на auto-data.net) | 9.1 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 204 км/ч 126,76 миль в час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 кг / л.с., 101,1 HP / TONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2 кг / нм, 138,6 нм / тонна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 140 л.с. при 6000 об/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на литр | 70,1 л.с./л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент | 192 Нм при 4000 об/мин. 141,61 фунт-фут. @ 4000 об/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
