цена, в наличии, автосалон, официальный дилер Инком-Авто
Экстерьер
- Противотуманный фонарь, интегрированный в задний бампер
- Легкосплавные колесные диски 19″
- Шины 245/55 R19
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Cветодиодные дневные ходовые огни
- Биксеноновые фары с омывателем
- Передние противотуманные фары
- Панорамная крыша, люк с электроприводом
Мультимедиа
- 6.1» цветной многофункциональный TFT дисплей
- Коммуникационная система Bluetooth
- USB порт, аудиовход AUX
- Аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками
Дополнительные опции
- Окраска «перламутр» — 7 500 ₽
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Япония
Колёсная база
2775
Размер колёс
245/55/R19
Ширина задней колеи
1636
Ширина передней колеи
1631
Объем багажника мин/макс, л
975/1988
Объём топливного бака, л
67
Полная масса, кг
2340
Снаряженная масса, кг
1945
Количество передач
6
Коробка передач
автомат
Тип привода
полный
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
дисковые
Передние тормоза
дисковые вентилируемыеТип задней подвески
независимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
180
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
9.4
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
13.3/8/10
Экологический класс
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
—
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
2672Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
Название рейтинга
Оценка безопасности
Название комплектации | Элеганс | Элеганс Плюс | Престиж |
---|---|---|---|
Экстерьер | |||
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() |
Компактное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() |
Ламинированные боковые стекла (передние) | ![]() | ![]() | ![]() |
Противотуманный фонарь, интегрированный в задний бампер | ![]() | ![]() | ![]() |
Шины 245/55 r19 | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкосплавные колесные диски 19″ | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроподогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ![]() | ![]() | ![]() |
Би-ксеноновые фары с омывателем | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала заднего вида с интегрированным сигналом поворота, секцией обзора слепых зон, обогревом и электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() |
Панорамная крыша, люк с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция наклонения боковых зеркал заднего вида при движении задним ходом | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция подсветки в боковых зеркалах при посадке в салон | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик света | ![]() | ![]() | ![]() |
Cветодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | — | ![]() | ![]() |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки smart entry & push start | — | — | ![]() |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | — | — | ![]() |
Хромированные вставки в ручках дверей | — | — | ![]() |
Электропривод багажной двери | — | — | ![]() |
Интерьер | |||
Два подстаканника на центральной консоли со светодиодной подсветкой | ![]() | ![]() | ![]() |
Обивка сидений кожей | ![]() | ![]() | ![]() |
Отделка салона декоративными вставками | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние и задние автоматические электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() |
Сдвижной передний подлокотник | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ![]() | ![]() | ![]() |
Складываемый задний подлокотник с 2 подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() |
Шторка багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() |
Активные подголовники первого ряда сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздуховоды, интегрированные в центральный подлокотник, для обогрева пассажиров 2-го ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() |
Отсеки для хранения в центральной консоли общей емкостью 14.7 л | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
2-х зонный климат-контроль | ![]() | ![]() | ![]() |
Cалонное зеркало с электрохромным покрытием | ![]() | ![]() | ![]() |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ![]() | ![]() | ![]() |
Многоуровневый подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулировка наклона спинок задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция памяти для зеркал заднего вида и водительского сиденья (два положения) | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод водительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях включая функцию поддержки поясницы | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод сиденья переднего пассажира с регулировкой положения в 4 направлениях включая функцию поддержки поясницы | ![]() | ![]() | ![]() |
6.1» цветной многофункциональный tft дисплей | ![]() | ![]() | ![]() |
Usb порт, аудиовход aux | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиосистема am/fm/cd с 6 динамиками | ![]() | ![]() | — |
Коммуникационная система bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Навигационная система на русском языке с жестким диском | — | — | ![]() |
Система голосового управления | — | — | ![]() |
Премиум аудиосистема jbl с 13 динамиками, am/fm/cd | — | — | ![]() |
Безопасность | |||
Cистема распределения тормозного усилия (ebd) | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() | ![]() |
Антипробуксовочная система (trac) | ![]() | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная система тормозов (abs) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cистема курсовой устойчивости vsc | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
7 подушек безопасности (2 фронтальные; 2 боковые; 2 шторки безопасности для 1-го и 2-го ряда сидений; коленная подушка безопасности водителя) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cистема помощи при подъеме по склону (hac) | ![]() | ![]() | ![]() |
Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента | — | ![]() | ![]() |
Передние датчики парковки | — | — | ![]() |
Архив автомобилей: Toyota Venza — Тойота Венза | Major
Toyota Venza: инновационное решение
Установленная на массивные 19-дюймовые катки, конструкция кроссовера Toyota Venza с объемными боковинами, мускулистой кормовой частью и выразительной фронтальной зоной выглядит весьма внушительно. Огромным преимуществом данной модели представители автомобильного сообщества признают удачную конструкцию дверей, обеспечивающую беспрецедентное удобство посадки, а также короткий свес, существенно упрощающий процесс парковки.
Этот среднеразмерный кроссовер с устройством распределения крутящего момента (ATC) и подключаемым полным приводом (AWD) представляет собой универсальное решение, позволяющее вписываться в плотный городской трафик и с легкостью преодолевать любые препятствия на пересеченной местности.

Cтиль и комфорт
Кроссовер Venza отличается элегантным исполнением кузова: массивные элементы (бамперы, раздутые колесные арки, крупные литые диски) прекрасно сочетаются с плавными линиями экстерьера. Дизайн выглядит эффектно и продуман до мелочей: крупные дверные проемы делают посадку комфортной и подчеркивают солидность автомобиля. Также кузов отличается такими чертами, как закрываемые пороги и панорамная крыша.

Элегантность и функциональность
Салон модели Toyota Venza просторен и эргономичен. В нем будет комфортно даже очень высоким пассажирам, ведь пространство над головой значительно увеличилось. Для удобства посадки также предусмотрена подсветка боковых зеркал. А насладиться красотой звездного неба можно, просто нажав кнопку: люк автомобиля открывается с помощью электропривода. Автомобиль подарит уровень комфорта класса «премиум». Ощущение свободы обеспечено широким пространством между креслами переднего пассажира и водителя. Задние пассажиры устроятся с не меньшим удобством: второй ряд кресел оснащен регулируемыми спинками и подлокотниками.

Технологичность и мощь
Модель кроссовера Тойота Венза оснащена полным спектром современных решений, например, системой бесключевого доступа Smart Entry/ Push Start. На центральной консоли автомобиля расположен сенсорный дисплей 3,5 ‘’, отображающий показания основных систем: расход топлива, температуру за окном, информацию о работе двигателя и климат-контроля. Легкость парковки – результат оснащения кроссовера камерой заднего вида.
Значительные детали
Модель доступна в трех вариантах комплектаций: «Элеганс», «Элеганс Плюс» и «Престиж». Покупателям в России доступны полноприводная и переднеприводная модификации, оснащенные двигателем 2,7 л (185 л.с.). Моторы агрегированы с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Средний расход топлива Toyota Venza – 9,5 – 10 л/100 км.
