Cadillac XT5 — обзор, цены, видео, технические характеристики Кадиллак ИксТ5
Оригинальный Cadillac XT5 увидел свет в 2016 году. Модель, в первую очередь, метила на рынок Северной Америки и Китая. Так как автолюбители из этих стран имеют довольно разные вкусы, автомобиль на каждом рынке продавался с довольно значительными отличиями. В первую очередь отличались силовые агрегаты. К слову, в России предлагалась более американская версия. Летом 2019 года модель постепенно начала подвергаться обновлению. Первым в очереди стал рынок из поднебесной. Затем, в июле, была представлена версия для США с более глобальными изменениями, а под конец уходящего 2019 года стало известно о спецификации отечественной версии, а также открылся предварительный заказ. Обновленный автомобиль получил новый двигатель и трансмиссию. Отличить его от дореформенной версии не составит труда. В первую очередь, в глаза бросается новая решетка радиатора. Вместо тонких сплошных горизонтальных ребер она получила пунктирное оформление. С нижней кромки переднего бампера пропала массивная защитная накладка. Фары головного освещения получили более богатую начинку. Уже в базовом исполнении они полностью светодиодные с адаптивной секцией дальнего света. Изменился состав комплектаций. К нам приедут только два старших варианта исполнения: Premium Luxury и Sport. Из списка опций стоит выделить систему ночного зрения, экран в зеркале заднего вида, систему кругового обзора, климатическую систему с тремя зонами работы, а также радарный круиз-контроль, систему слежения за полосой движения и весь вытекающий комплекс безопасности.
размеры
Кадиллак ХТ5 – это полноразмерный пятиместный кроссовер премиум класса. Он насчитывает 4815 мм в длину, 1903 мм в ширину, 1675 мм в высоту и 2857 мм между колесными парами. Дорожный просвет довольно солидный и составляет 200 миллиметров. В основе автомобиля лежит недавно разработанная платформа C1. Компоновка более дорожная. Силовой агрегат расположен поперечно. Подвеска полностью независимая: стойки McPherson спереди и многорычажная архитектура сзади. Шасси крепится к кузову посредством подрамников с гидравлическими опорами. Амортизаторы адаптивные двухтрубные с вынесенным перепускным клапаном. Версия Sport дополнительно может похвастаться более драйверскими настройками подвески, рулевого управления и трансмиссии.
Технические характеристики
Ранее Cadillac XT5 оснащался V-образной атмосферной шестеркой. После рестайлинга, кроссовер получит рядную двухлитровую бензиновую четверку с системой турбонаддува. Для повышения привлекательности, с точки зрения налогообложения, его пиковая мощность была уменьшена до 200 лошадиных сил при 5000 об/мин и 350 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. На смену восьмиступенчатому гидромеханическому автомату Aisin пришла более продвинутая девятиступенчатая автоматическая коробка собственной разработки. На отечественном рынке все модели будут представлены с приводом на все четыре колеса. Задняя ось подключается необычным образом. В редукторе расположены две многодисковые фрикционные муфты, подключающие по отдельности колеса задней пары. В итоге, автомобиль способен разгоняться с места до сотни за 9 секунд и максимально достигать 210 км/ч.
Видео
Технические характеристики Cadillac XT5 — размеры, расход топлива, объем багажника Кадилак ИксТ5
Белый (Crystal White Tricoat, белый металлик)
Серый (Dark Granite Metallic, темно-серый металлик)
Черный (Stellar Black Metallic, черный металлик)
Синий (Dark Adriatic Blue Metallic, темно-синий металлик)
Синий (Harbor Blue Metallic, темно-синий металлик)
Бежевый (Bronze Dune Metallic, бежевый металлик)
Красный (Red Passion Tintcoat, красный металлик)
Серебристый (Silver Coast Metallic — серебристо-платиновый металлик)Красный (Red Horizon Tintcoat, красный металлик)
Коричневый (Dark Mocha Metallic, коричневый металлик)
| Двигатель | XT5 |
|---|---|
| Расположение, материал | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Механизм газораспределения | DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT |
| Диаметр (мм) | 95 |
| Ход поршня (мм) | 85,8 |
| Рабочий объем (куб. см) | 3 649 |
| Степень сжатия | 11,5:1 |
| Требования к типу топлива | неэтилированный бензин |
| Подача топлива | прямой впрыск |
| Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 231кВт / 314 л.с. @ 6 700 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 367 @ 5000 |
| Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 7 200 |
| Ёмкость картера двигателя (л) | 5,7 |
| Ёмкость системы охлаждения (л) | 11,3 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с электронным управлением, 8-ступенчатая с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач |
| Передаточные числа: | |
| I | 5,25 |
| II | 3,03 |
| III | 1,95 |
| IV | 1,45 |
| V | 1,22 |
| VI | 1 |
| VII | 0,81 |
| VIII | 0,67 |
| Задний ход | 2,88 |
| Передаточное число главной передачи | 3,2 |
| Шасси | |
| Привод | Полный |
| Ход рулевой колонки, обороты | 2,96 (колеса 18″) 2,94 (колеса 20″) |
| Радиус разворота (м) | 11,8 (колеса 18″) 11,9 (колеса 20″) |
| Трансмиссия | |
| Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 13,6 x 1,2 / 345 x 30 дисковые вентилируемые, с антикоррозийной защитой |
| Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 12,4 x 0,9 / 315 x 23 дисковые вентилируемые, с антикоррозийной защитой |
| Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Разгон 0—96 км/ч (сек): | 6.97 |
| 14,1 | |
| Расход топлива (л / 100 км) трасса: | 7,6 |
| Расход топлива (л / 100 км) смешанный: | 10 |
| Экологический класс: | Евро 5 |
| Динамические характеристики | XT5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0 — 96 км/ч, сек | 6.97 |
| Расход топлива, л/100 км (городской) | 14.1 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса) | 7.6 |
| Расход топлива, л/100 км (смешанный) | 10 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Двигатель | XT5 |
| Расположение, материал | спереди, поперечное, литой алюминий |
| Количество, расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Механизм газораспределения | DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT |
| Диаметр (мм) | 95 |
| Ход поршня (мм) | 85.8 |
| Рабочий объем (куб. см) | 3649 |
| Степень сжатия | 11.5:1 |
| Требования к типу топлива | неэтилированный бензин |
| Подача топлива | прямой впрыск |
| Максимальная мощность (кВт) | 231 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 314 |
| Максимальная мощность (при об/мин) | 6700 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 367 |
| Максимальный крутящий момент (при об/мин) | 5000 |
| Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 7200 |
| Ёмкость картера двигателя (л) | 5.7 |
| Ёмкость системы охлаждения (л) | 11.3 |
| Трансмиссия | XT5 |
| Тип трансмиссии | с электронным управлением, 8-ступенчатая с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач |
| Количество передач | 8 |
| I | 5.25 |
| II | 3.03 |
| III | 1.95 |
| IV | 1.45 |
| V | 1.22 |
| VI | 1 |
| VII | 0.81 |
| VIII | 0.67 |
| Задний ход | 2.88 |
| Передаточное число главной передачи | 3.2 |
| Шасси | XT5 |
| Привод | Полный |
| Радиус разворота (м) | 11.8 (колеса 18″) 11.9 (колеса 20″) |
| Ход рулевой колонки (обороты) | 2.96 (колеса 18″) 2.94 (колеса 20″) |
| Тормоза | XT5 |
| Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 13.6 |
| Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 12.4 |
| Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
| Динамические характеристики | НОВЫЙ XT5 2020MY |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0 — 100 км/ч, сек | 9,9 |
| Расход топлива, л/100 км (городской) | 11,0 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса) | 7,7 |
| Расход топлива, л/100 км (смешанный) | 8,9 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Двигатель | НОВЫЙ XT5 2020MY |
| Двигатель | спереди, продольное |
| Расположение, материал | блок цилиндров — алюминиевый сплав; поддон картера — композитный |
| Количество, расположение цилиндров | 4, V-образное |
| Механизм газораспределения | DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT, регулируемой высотой подъема клапанов и системой ActiveFuelManagement |
| Диаметр (мм) | 83,0 |
| Ход поршня (мм) | 92,3 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1998 |
| Степень сжатия | 10.0:1 |
| Требования к типу топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
| Подача топлива | прямой впрыск |
| Максимальная мощность (кВт) | 147 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 200 |
| Максимальная мощность (при об/мин) | 4250 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 350 |
| Максимальный крутящий момент (при об/мин) | 1500 |
| Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6600 |
| Ёмкость картера двигателя (л) | 5,0 |
| Ёмкость системы охлаждения (л) | 9,4 |
| Трансмиссия | НОВЫЙ XT5 2020MY |
| Тип трансмиссии | с электронным управлением, 9-ступенчатая с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач |
| Количество передач | 9 |
| I | 4,689 |
| II | 3,012 |
| III | 2,446 |
| IV | 1,923 |
| V | 1,446 |
| VI | 1,000 |
| VII | 0,747 |
| VIII | 0,617 |
| Задний ход | 2,960 |
| Передаточное число главной передачи | 3,470 |
| Шасси | НОВЫЙ XT5 2020MY |
| Привод | Полный |
| Радиус разворота (м) | 11.8 (колеса 18″») 11.9 (колеса 20″») |
| Ход рулевой колонки (обороты) | 2,90 |
| Тормоза | НОВЫЙ XT5 2020MY |
| Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 13.6 |
| Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 12.4 |
| Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальной АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
| Размеры | XT5 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2,857 |
| Общая длина, мм | 4,815 |
| Ширина кузова, мм | 1,903 |
| Общая высота, мм | 1698/1704 |
| Колея передних колес, ширина, мм | 1,638 |
| Колея задних колес, ширина, мм | 1,638 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 |
| Свес передний, мм | 987 |
| Свес задний, мм | 971 |
| Угол переднего свеса, град. | 15,8 |
| Угол заднего свеса, град. | 23,5 |
| Пространство для ног пассажиров 1-го ряда, мм | 1,046 |
| Пространство для ног пассажиров 2-го ряда, мм | 1,004 |
| Длина салона спереди, мм | 1,046 |
| Длина салона сзади, мм | 1,004 |
| Высота салона спереди, мм | 1,009 |
| Высота салона сзади, мм | 976 |
| Ширина салона на уровне плеч пассажиров 1-го ряда, мм | 1,482 |
| Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2-го ряда, мм | 1,429 |
| Ширина салона на уровне бедер пассажиров 1-го ряда, мм | 1,424 |
| Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2-го ряда, мм | 1,391 |
| Внутренняя высота кузова спереди, мм | 1,009 |
| Внутренняя высота кузова сзади, мм | 976 |
| Снаряженная масса, кг | 1,931 |
| Масса без нагрузки, кг | 2,006 |
| Максимально допустимая масса, кг | 2,550 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1,350 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1,545 |
| Допустимый вес прицепного устройства без тормозной системы, кг | 750 |
| Допустимый вес прицепного устройства с тормозной системой, кг | 2,000 |
| Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го ряда, л | 1,784 |
| Объем багажника при поднятых сиденьях 2-го ряда, л | 849 |
| Объем топливного бака, л | 83 |
| Ход рулевой колонки для колес 18’’, обороты | 2,96 |
| Ход рулевой колонки для колес 20’’, обороты | 2,94 |
| Радиус разворота для колес 18’’, м | 11,8 |
| Радиус разворота для колес 20’’, м | 11,9 |
| XT5 | |
|---|---|
| Размеры | |
| Колесная база, мм | 2,857 |
| Общая длина, мм | 4,815 |
| Ширина кузова, мм | 1,903 |
| Общая высота, мм | 1698/1704 |
| Колея передних колес, ширина, мм | 1,638 |
| Колея задних колес, ширина, мм | 1,638 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 |
| Свес передний, мм | 987 |
| Свес задний, мм | 971 |
| Угол переднего свеса, град. | 15,8 |
| Угол заднего свеса, град. | 23,5 |
| Пространство для ног пассажиров 1-го ряда, мм | 1,046 |
| Пространство для ног пассажиров 2-го ряда, мм | 1,004 |
| Длина салона спереди, мм | 1,046 |
| Длина салона сзади, мм | 1,004 |
| Высота салона спереди, мм | 1,009 |
| Высота салона сзади, мм | 976 |
| Ширина салона на уровне плеч пассажиров 1-го ряда, мм | 1,482 |
| Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2-го ряда, мм | 1,429 |
| Ширина салона на уровне бедер пассажиров 1-го ряда, мм | 1,424 |
| Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2-го ряда, мм | 1,391 |
| Внутренняя высота кузова спереди, мм | 1,009 |
| Внутренняя высота кузова сзади, мм | 976 |
| Снаряженная масса, кг | 1,931 |
| Масса без нагрузки, кг | 2,006 |
| Максимально допустимая масса, кг | 2,550 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1,350 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1,545 |
| Допустимый вес прицепного устройства без тормозной системы, кг | 750 |
| Допустимый вес прицепного устройства с тормозной системой, кг | 2,000 |
| Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го ряда, л | 1,784 |
| Объем багажника при поднятых сиденьях 2-го ряда, л | 849 |
| Объем топливного бака, л | 83 |
| Ход рулевой колонки для колес 18’’, обороты | 2,96 |
| Ход рулевой колонки для колес 20’’, обороты | 2,94 |
| Радиус разворота для колес 18’’, м | 11,8 |
| Радиус разворота для колес 20’’, м | 11,9 |
