ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»Π° ΠΠΈΠ° Π‘ΠΈΠ΄ Π‘Π 2019
Kia Ceed ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2019 Π³ΠΎΠ΄Π° β ΡΡΠΎ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ΄ SW.
ΠΡΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ², Π½ΠΎ ΠΎΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½ΠΎ β ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΎΠΊ. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ ΡΠ°Π·Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π·Π½Π°Π», ΡΡΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π±Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΠΈΠ° Π‘ΠΈΠ΄ Π‘Π 2019 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°
Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»Π° Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° K2, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊΠ΅, Π΄Π΅Π»Π°Ρ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠΌΠΈ. ΠΠΈΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΡΡΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ.


ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Ceed ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Ρ ΠΎΡ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊΠ°, Π½ΠΎ Π½Π΅ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ, Π° ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠΉ. Π’ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ BMW. Π ΠΈΡΠΎΠ³Π΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π° β 4600 ΠΌΠΌ;
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° β 1800 ΠΌΠΌ;
- Π²ΡΡΠΎΡΠ° β 1465 ΠΌΠΌ.
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎ 2650 ΠΌΠΌ. ΠΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π±Π°Π·Ρ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ: ΠΏΠ»ΡΡ 95 ΠΌΠΌ.
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π±ΡΠ»Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Π° Π² ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ: Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ 20 ΠΌΠΌ. ΠΠΈΠ½ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π·Π°Π½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ°.
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΡ ΡΠ²ΡΠΊΠ½ΡΡΡΡΡ Ρ ΠΌΡΡΠ»ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Ρ Π½Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ². ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΡΠΈΡΡΡ, ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΡ Π² 20 ΠΌΠΌ.


Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ²Π½ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π»ΠΈΡΡ Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Π΅, Π³Π΄Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎΡΡΡ, Π° ΠΈΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ Π±ΠΈΡΡΡΡ ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΎΠΊ β ΡΠΆΠ½ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΠΉΡΠΊΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π½ΡΠ°Π½ΡΡ Π½Π΅Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π·Π½Π°ΡΡ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°
ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅. Π’ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠΊΡ, Π²Π΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΈ ΠΆΠ΅Π½Ρ, Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠΎΠΌΡΠ΅Π².
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Π² ΠΠΈΠ° Π‘ΠΈΠ΄ Π‘Π β 625 Π». ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π° Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 1694 Π». ΠΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ°Ρ Π°ΡΡΠΈΠ±ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΎΠΊ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ.
ΠΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½ΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°. Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ Ρ Π²Π°ΡΠΈΡ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΈ ΠΎΡΠΊΠ°Π·Π° ΠΎΡ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΉ Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ.


Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
Π’ΠΈΠΏΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²: 6.0Jx15, 6.5Jx16. ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ, ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Ρ: 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17.
Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΈΠ·-Π·Π° Π΅Π³ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π°. ΠΠ°Π½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ² Π½Π΅ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ Π°ΠΊΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΊΠ°Ρ , ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΠΌΠΎΡΡΡΡΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎ. ΠΡΡΠ°ΡΠΈ, Π΅ΡΡΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ: ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ β 4TX15, 4TX16.
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ
Π‘ΡΠ°Π·Ρ ΡΡΠΎΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ°: 140 ΠΌΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ Π½Π΅ Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½, ΡΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ 150 ΠΌΠΌ. ΠΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ.


ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Ρ ΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π΄ΠΎΡΠ°Π΄Π½ΠΎΠΌΡ ΡΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π‘ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΌ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅Π²Π°ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠ΅Π·Π΄Ρ ΠΈ ΡΡΠ΅Π·Π΄Ρ: 15.4 / 18.7 ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ.
ΠΡΡΡΡΡΠΉ ΠΎΡΠΌΠΎΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ 15β: 1573 / 1581.
- 16β: 1565 / 1573.
- 17β: 1559 / 1567.
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΊΡ.
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π°
ΠΠ½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Kia Ceed SW ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ: Π΄Π»ΠΈΠ½Π° β 1832 ΠΌΠΌ, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° β 1511 ΠΌΠΌ, Π²ΡΡΠΎΡΠ° β 1197 ΠΌΠΌ. ΠΠ½ΡΡΡΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ.


ΠΠ° Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΡΠ΄Π΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΠ»ΡΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π½Π°Π΄ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΡ . ΠΡΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡ Β«ΡΠ°ΠΌ Π·Π° ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉΒ», ΡΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡ β ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠΆΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΊ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΊΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ. Π‘ΠΏΠ°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π½ΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉ, ΡΡΠΎ Ρ ΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ-ΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ Π½ΠΎΠ³Π°ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΡΡΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠΎΠΌ.
ΠΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π° Π΄Π»Ρ Π½ΠΎΠ³ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅Π΅ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π° ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 1073/883 ΠΌΠΌ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ.


Kia Ceed ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2019 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠΌ Π½Π΅ Π΅Π²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°. Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ, Π½ΠΎ Π²ΠΎΡ Π΅Π³ΠΎ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ. ΠΡΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠΆΠ΅ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈΠ²Π°ΠΉΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΊΠΈ Π½Π΅Π»ΡΠ·Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Ρ ΡΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠΌΠΈ.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ ΡΡΡΠ»ΠΊΠΎΠΉ:
kia-cars2.ru
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ KIA Ceed SW 2019


ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ° Π‘ΠΈΠ΄ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2019 / KIA Ceed 3 SW Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ: Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π°), Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ), ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π²Π΅Ρ), ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π±Π°ΠΊΠ°, Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, ΡΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°, Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄.
ΠΡΠ·ΠΎΠ²
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΊΠ»Π°ΡΡ C |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° / ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° / Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 4600 / 1800 / 1475 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2650 |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ), ΠΌΠΌ | 150 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π» | 625 / 1694 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1222 β 1372 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 50 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
