Наименование региона | Код |
Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
Республика Башкортостан | 02 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Алтай | 04 |
Республика Дагестан | 05 |
Республика Ингушетия | 06 |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Республика Мордовия | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
Республика Тыва | 17 |
Удмуртская Республика | 18 |
Республика Хакасия | 19 |
Чеченская Республика | 20 |
Чувашская Республика — Чувашия | 21 |
Алтайский край | 22 |
Краснодарский край | 23 |
Красноярский край | 24 |
Приморский край | 25 |
Ставропольский край | 26 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область | 38 |
Калининградская область | 39 |
Калужская область | 40 |
Камчатский край | 41 |
Кемеровская область | 42 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50 |
Мурманская область | 51 |
Нижегородская область | 52 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область | 54 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Пермский край | 59 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63 |
Саратовская область | 64 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область | 73 |
Челябинская область | 74 |
Забайкальский край | 75 |
Ярославская область | 76 |
г. Москва | 77 |
г. Санкт-Петербург | 78 |
Еврейская автономная область | 79 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
иные территории, включая город и космодром Байконур | 99 |
www.taxinspections.ru
какой номер региона у санкт петербурга????
78 (см. Улицы Разбитых Фонарей или Менты-8) )))
Область- 47, Санкт-Петербург — 78 и 98.
Ольга, спасибо, что посоветовала <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&https://mail.ru &st.name=externalLinkRedirect&st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> Выплатили 28 тысяч за 20 минут как ты и написала. Жаль что раньше не знала про такие фонды, на работу бы ходить не пришлось:)
Регионы поиска — Технологии Яндекса
Регион, которому необходимо отдавать предпочтение при формировании результатов поиска, определяется значением параметра lr
поискового запроса. В качестве регионов могут быть указаны страны, субъекты государств и города
Список идентификаторов часто используемых стран представлен в таблице ниже.
Идентификатор | Страна |
---|---|
225 | Россия |
187 | Украина |
149 | Беларусь |
159 | Казахстан |
Список идентификаторов часто используемых российских регионов представлен в таблице ниже.
Идентификатор | Регион | Идентификатор | Регион |
---|---|---|---|
20 | Архангельск | 1092 | Назрань |
37 | Астрахань | 30 | Нальчик |
197 | Барнаул | 47 | |
4 | Белгород | 65 | Новосибирск |
77 | Благовещенск | 66 | Омск |
191 | Брянск | 10 | Орел |
24 | Великий Новгород | 48 | Оренбург |
75 | Владивосток | 49 | Пенза |
33 | Владикавказ | 50 | Пермь |
192 | Владимир | 25 | Псков |
38 | Волгоград | 39 | Ростов-на-Дону |
21 | Вологда | 11 | Рязань |
193 | Воронеж | 51 | Самара |
1106 | 2 | Санкт-Петербург | |
54 | Екатеринбург | 42 | Саранск |
5 | Иваново | 12 | Смоленск |
63 | Иркутск | 239 | Сочи |
41 | Йошкар-Ола | 36 | Ставрополь |
43 | Казань | 973 | Сургут |
22 | Калининград | 13 | Тамбов |
64 | Кемерово | 14 | Тверь |
7 | Кострома | 67 | Томск |
35 | Краснодар | 15 | Тула |
62 | Красноярск | 195 | |
53 | Курган | 172 | Уфа |
8 | Курск | 76 | Хабаровск |
9 | Липецк | 45 | Чебоксары |
28 | Махачкала | 56 | Челябинск |
1 | Москва и Московская область | 1104 | Черкесск |
213 | Москва | 16 | Ярославль |
23 | Мурманск |
yandex.ru