| № |
А |
Функция/компонент |
| 1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | 15 | Модуль управления двигателем |
| 3 | — | Не используется |
| 5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха и температуры воздуха на впуске, датчик скорости вторичного вала КПП |
| 6 | 30 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла |
| 7 | Не используется | |
| 8 | 15 | Топливные форсунки |
| 9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик скорости вторичного вала КПП |
| 11 | 10 | Подогреваемые лямбда-датчики |
| 12 | 30 | Двигатель стартера |
| 13 | 7.5 | Выпускной электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 7.5 | Датчик качества воздуха |
| 17 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| 18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 20 | Реле топливного насоса |
| 21 | 30 | Двигатели привода окон, передняя дверь |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | Не используется | |
| 24 | 30 | Двигатели привода окон, передняя дверь |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 40 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 27 | 30 | Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей |
| 28 | 40 | Сетка заднего антизапотевателя |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | 15 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 31 | 20 | Контроллер кузова |
| 32 | 20 | Контроллер кузова |
| 33 | 30 | Модуль системы управления подогревом сиденья |
| 34 | 25 | Модуль управления потолочным люком |
| 35 | 30 | Аудиоусилитель |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Фара — правая дальнего света |
| 38 | 10 | Фара — левая дальнего света |
| — | Не используется | |
| 40 | — | Не используется |
| 41 | — | Не используется |
| 42 | 20/30 | Реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30/40 | Реле высокой скорости вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
| 46 | 10 | Реле охлаждающего вентилятора |
| 47 | 10 | Подогреваемые датчики кислорода, корпус дроссельной заслонки |
| 48 | 15 | Противотуманные фары, передние |
| 49 | — |
Не используется |
| 50 | — | Не используется |
| 51 | 15 | Звуковой сигнал |
| 52 | 5 | Комбинация приборов |
| 53 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | 5 | Выключатель блок-фар, дополнительный электрический отопитель, модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
| 55 | 7.5 | Переключатели окон, передний, переключатель зеркала |
| 56 | 15 | Насос омывателя лобового стекла |
| 57 | 15 | Модуль управления замком рулевой колонки |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 30 | Топливный подогреватель |
| 60 | 7.5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| 65 | — | Не используется |
| 66 | — | Не используется |
| 67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | — | Не используется |
| 69 | 5 | Контроллер кузова |
| 70 | Датчик дождя | |
| 71 | — | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера воздуха | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Вентилятор охлаждения | |
| R4 | Управление скоростью работы стеклоочистителя ветрового стекла | |
| R5 | Стеклоочиститель ветрового стекла | |
| R6 | Не используется | |
| R7 | Трансмиссия | |
| R8 | Топливный насос | |
| R9 | Средняя скорость 1 охлаждающего вентилятора | |
| R10 | Средняя скорость 2 охлаждающего вентилятора | |
| R11 | Не используется | |
| R12 | Управление скоростью вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) | |
| R13 | Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора | |
| R14 | Не используется | |
| R15 | Главное реле зажигания | |
| R16 | Реле подогревателя топлива | |
| R17 | Антизапотеватель заднего стекла | |
| Примечание: Перечисленные ниже реле являются необслуживаемыми реле печатной платы (ПП) и расположены внутри блока. | ||
| — | Реле звукового сигнала | |
| — | Реле насоса омывателя лобового стекла | |
| — | Реле передней противотуманной фары | |
| — | Реле дальнего света блок-фар | |
| № | А | Функция/компонент |
| 1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | 15 | Модуль управления двигателем |
| 3 | — | Не используется |
| 5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха и температуры воздуха на впуске, датчик скорости вторичного вала КПП |
| 6 | 30 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 15 | Топливные форсунки |
| 9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик скорости вторичного вала КПП |
| 11 | 10 | Подогреваемые лямбда-датчики |
| 12 | 30 | Двигатель стартера |
| 13 | 7.5 | Выпускной электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 7.5 | Датчик качества воздуха |
| 17 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| 18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 20 | Реле топливного насоса |
| 21 | 30 | Двигатели привода окон, передняя дверь |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 30 | Двигатели привода окон, передняя дверь |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 40 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 27 | 30 | Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей |
| 28 | 40 | Сетка заднего антизапотевателя |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | 15 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 31 | 20 | Контроллер кузова |
| 32 | 20 | Контроллер кузова |
| 33 | 30 | Модуль системы управления подогревом сиденья |
| 34 | 25 | Модуль управления потолочным люком |
| 35 | 30 | Аудиоусилитель |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Фара — правая дальнего света |
| 38 | 10 | Фара — левая дальнего света |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 | — | Не используется |
| 42 | 20/30 | Реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30/40 | Реле высокой скорости вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
| 46 | 10 | Реле охлаждающего вентилятора |
| 47 | 10 | Подогреваемые датчики кислорода, корпус дроссельной заслонки |
| 48 | 15 | Противотуманные фары, передние |
| 49 | — | Не используется |
| 50 | — | Не используется |
| 51 | 15 | Звуковой сигнал |
| 52 | 5 | Комбинация приборов |
| 53 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | 5 | Выключатель блок-фар, дополнительный электрический отопитель, модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
| 55 | 7.5 | Переключатели окон, передний, переключатель зеркала |
| 56 | 15 | Насос омывателя лобового стекла |
| 57 | 15 | Модуль управления замком рулевой колонки |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 30 | Топливный подогреватель |
| 60 | 7.5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| 65 | — | Не используется |
| 66 | — | Не используется |
| 67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | — | Не используется |
| 69 | 5 | Контроллер кузова |
| 70 | 5 | Датчик дождя |
| 71 | — | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера воздуха | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Вентилятор охлаждения | |
| R4 | Управление скоростью работы стеклоочистителя ветрового стекла | |
| R5 | Стеклоочиститель ветрового стекла | |
| R6 | Не используется | |
| R7 | Трансмиссия | |
| R8 | Топливный насос | |
| R9 | Средняя скорость 1 охлаждающего вентилятора | |
| R10 | Средняя скорость 2 охлаждающего вентилятора | |
| R11 | Не используется | |
| R12 | Управление скоростью вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) | |
| R13 | Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора | |
| R14 | Не используется | |
| R15 | Главное реле зажигания | |
| R16 | Реле подогревателя топлива | |
| R17 | Антизапотеватель заднего стекла | |
| Примечание: Перечисленные ниже реле являются необслуживаемыми реле печатной платы (ПП) и расположены внутри блока. | ||
| — | Реле звукового сигнала | |
| — | Реле насоса омывателя лобового стекла | |
| — | Реле передней противотуманной фары | |
| — | Реле дальнего света блок-фар | |
| № |
А |
Функция/компонент |
| 1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | 15 | Модуль управления двигателем |
| 3 | — | Не используется |
| 5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха и температуры воздуха на впуске, датчик скорости вторичного вала КПП |
| 6 | 30 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 15 | Топливные форсунки |
| 9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик скорости вторичного вала КПП |
| 11 | 10 | Подогреваемые лямбда-датчики |
| 12 | 30 | Двигатель стартера |
| 13 | 7.5 | Выпускной электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 7.5 | Датчик качества воздуха |
| 17 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| 18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 20 | Реле топливного насоса |
| 21 | 30 | Двигатели привода окон, передняя дверь |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 30 | Двигатели привода окон, передняя дверь |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 40 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 27 | 30 | Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей |
| 28 | 40 | Сетка заднего антизапотевателя |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | 15 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 31 | 20 | Контроллер кузова |
| 32 | 20 | Контроллер кузова |
| 33 | 30 | Модуль системы управления подогревом сиденья |
| 34 | 25 | Модуль управления потолочным люком |
| 35 | 30 | Аудиоусилитель |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Фара — правая дальнего света |
| 38 | 10 | Фара — левая дальнего света |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 | — | Не используется |
| 42 | 20/30 | Реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30/40 | Реле высокой скорости вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
| 46 | 10 | Реле охлаждающего вентилятора |
| 47 | 10 | Подогреваемые датчики кислорода, корпус дроссельной заслонки |
| 48 | 15 | Противотуманные фары, передние |
| 49 | — |
Не используется |
| 50 | — | Не используется |
| 51 | 15 | Звуковой сигнал |
| 52 | 5 | Комбинация приборов |
| 53 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | 5 | Выключатель блок-фар, дополнительный электрический отопитель, модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
| 55 | 7.5 | Переключатели окон, передний, переключатель зеркала |
| 56 | 15 | Насос омывателя лобового стекла |
| 57 | 15 | Модуль управления замком рулевой колонки |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 30 | Топливный подогреватель |
| 60 | 7.5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| 65 | — | Не используется |
| 66 | — | Не используется |
| 67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | — | Не используется |
| 69 | 5 | Контроллер кузова |
| 70 | 5 | Датчик дождя |
| 71 | — | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера воздуха | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Вентилятор охлаждения | |
| R4 | Управление скоростью работы стеклоочистителя ветрового стекла | |
| R5 | Стеклоочиститель ветрового стекла | |
| R6 | Не используется | |
| R7 | Трансмиссия | |
| R8 | Топливный насос | |
| R9 | Средняя скорость 1 охлаждающего вентилятора | |
| R10 | Средняя скорость 2 охлаждающего вентилятора | |
| R11 | Не используется | |
| R12 | Управление скоростью вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) | |
| R13 | Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора | |
| R14 | Не используется | |
| R15 | Главное реле зажигания | |
| R16 | Реле подогревателя топлива | |
| R17 | Антизапотеватель заднего стекла | |
| Примечание: Перечисленные ниже реле являются необслуживаемыми реле печатной платы (ПП) и расположены внутри блока. | ||
| — | Реле звукового сигнала | |
| — | Реле насоса омывателя лобового стекла | |
| — | Реле передней противотуманной фары | |
| — | Реле дальнего света блок-фар | |
| № | А | Назначение |
| Блок питания: 30 В(+) | ||
| Ef1 | 20 | Электромотор заднего стеклоочистителя |
| Ef2 | 60 | Блок предохранителей на приборной панели (главный аккумуляторной батареи) |
| Ef3 | 40 | Блок предохранителей на приборной панели (зажигание IGN II), электровентилятор |
| Ef4 | 40 | Контроллер ABS |
| Ef5 | 20 | Реле стартера |
| Ef6 | 30 | Обогрев стекла задней откидной двери |
| Ef7 | 40 | Блок предохранителей на приборной панели (реле ACC/RAP, реле «Работа/Пуск») |
| Ef8 | 30 | Вентилятор охлаждения, доп. |
| Ef9 | 30 | Вентилятор охлаждения, осн. |
| Блок питания: главное реле | ||
| Ef10 | 20 | Контроллер ЭСУД |
| Ef11 | 15 | Двигатель LD9: Клапан продувки адсорбера супб, клапан рециркуляции выхлопных газов (LERG), датчик положения распределительного вала (CP) Двигатель LLW: Привод дроссельной заслонки, привод давления наддува, датчик положения распределительного вала (CMP) Двигатель LU1: Катушка зажигания, форсунка (2, 4, 6) |
| Ef12 | 15 | Двигатель LD9: управляющий датчик кислорода, диагностический датчик кислорода Двигатель LLW: Контроллер ЭСУД Двигатель LU1: Датчик кислорода, управление конфигурацией впускного коллектора, исполнительный элемент управления положением распредвала, впуск/выпуск, соленоид продувки адсорбера |
| Блок питания: 30 В(+) | ||
| Ef13 | 10 | Реле стартера, главное реле |
| Ef14 | 10 | Реле компрессора кондиционера |
| Блок питания: главное реле | ||
| Ef15 | 15 | Двигатель LD9: Форсунка, вентилятор охлаждения (доп., осн., управление), реле компрессора кондиционера Двигатель LLW: Контроллер свечей предпускового подогрева, вентилятор охлаждения (доп., осн., управление), реле компрессора кондиционера, доп. блок предохранителей в моторном отсеке Двигатель LU1: Катушка зажигания, форсунка (№ 1, 3, 5), вентилятор охлаждения (доп., осн., управление), реле компрессора кондиционера |
| Блок питания: 30 В(+) | ||
| Ef16 | 15 | Контроллер муфты |
| Ef17 | 15 | Реле топливного насоса |
| Ef18 | 20 | Контроллер абс, штуцер подачи масла |
| Ef19 | — | Не используется |
| Ef20 | 15 | Выключатель тормоза |
| Ef21 | 25 | Управляющее реле вентилятора системы охлаждения |
| Ef22 | 15 | Реле звукового сигнала |
| Блок питания: 30 В(+) | ||
| Ef23 | 30 | Выключатель сиденья с электрической регулировкой и ковриков с подогревом, диагностический разъем сиденья с электрической регулировкой |
| Блок питания: Реле стояночных огней | ||
| Ef24 | 15 | Левая фара, левый задний фонарь, левый указатель поворота/стояночный огонь, освещение номерного знака |
| Блок питания: Реле обогрева стекол | ||
| Ef25 | 20 | Блок управления люком в крыше |
| Блок питания: Реле фар | ||
| Ef26 | 15 | Правая фара, переключатель управления зеркалом |
| Ef27 | 15 | Левая фара |
| Ef28 | 15 | фара |
| Блок питания: 30 В(+) | ||
| Ef29 | 15 | Реле передней противотуманной фары |
| Блок питания: Реле обогрева стекол | ||
| Ef30 | 10 | Левая фара, левый задний фонарь |
| Блок питания: Реле стояночных огней | ||
| Ef31 | 10 | Правая фара, правый задний фонарь |
| Блок питания: 30 В(+) | ||
| Ef32 | 15 | TCM |
| Ef33 | 20 | Стеклоомыватель фар |
| Ef34 | — | Не используется |
| Запасной | ||
| Ef35 | 20 | Не используется |
| Ef36 | 25 | Не используется |
| Ef37 | 10 | Не используется |
| Ef38 | 15 | Не используется |
