Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° ΠΠΈΠ΅Π², 857 ΠΊΠΌ, +1 ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ Π΄ΠΎ ΠΠΈΠ΅Π²Π° Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ 857 ΠΊΠΌ Β ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΡΠΈ 14 Ρ 34 ΠΌΠΈΠ½
| A | — | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°, ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ, RU | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | |||
| . | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΠ΅ΠΌΠ»Π΅Π²ΡΠΊΠ°Ρ Π½Π°Π±. Γ ΡΠ». ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π―ΠΊΠΈΠΌΠ°Π½ΠΊΠ°) | 0.9 ΠΊΠΌ 00:02 | 0.9 ΠΊΠΌ 00:02 ![]() | ||||
| . | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (Π‘Π°Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠΎ Γ ΠΠ΅Π½ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡ.) | 2.9 ΠΊΠΌ 00:07 | 2.1 ΠΊΠΌ 00:05 ![]() | ||||
| . | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΠΠΠ 45 ΠΊΠΌ) | 17 ΠΊΠΌ 00:43 | 14 ΠΊΠΌ 00:36 ![]() | ||||
| . | Π3 Γ ΠΠ°ΡΠΎ-Π€ΠΎΠΌΠΈΠ½ΡΠΊ | Π3 | Π3 | 70 ΠΊΠΌ 01:22 | 53 ΠΊΠΌ 00:39 ![]() | ||
| Π3 | |||||||
| ΠΠ°Π»ΡΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π3 | Π3 | 101 ΠΊΠΌ 01:13 ![]() | ||||
| . | Π3 Γ Π 93 | Π3 | 172 ΠΊΠΌ 02:35 | ||||
| . | ΠΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ | Π3 | 178 ΠΊΠΌ 02:43 | 6.6 ΠΊΠΌ 00:08 | |||
| . | Π3 Γ Π‘ΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | Π3 | 192 ΠΊΠΌ 02:57 | 13 ΠΊΠΌ 00:14 ![]() | |||
| . | Π3 Γ ΠΠ΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π3 | 327 ΠΊΠΌ 04:54 | 136 ΠΊΠΌ 01:57 ![]() | |||
| Π3 | |||||||
| ΠΡΡΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π3 | Π3 | 154 ΠΊΠΌ 02:12 ![]() | ||||
| . | Π3 Γ Π‘Π΅Π²ΡΠΊ | Π3 | 481 ΠΊΠΌ 07:07 | ||||
| Π3 | |||||||
| ΠΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π3 | Π3 | 24 ΠΊΠΌ 00:21 ![]() | ||||
| . | |||||||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ° ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°, 1066 ΠΊΠΌ, +1 ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ 1066 ΠΊΠΌ Β ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΡΠΈ 16 Ρ 27 ΠΌΠΈΠ½
| A | — | Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ°, Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ, RU | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | |||
| . | Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ° (Π²ΡΠ΅Π·Π΄) | 8.1 ΠΊΠΌ 00:17 | 8.1 ΠΊΠΌ 00:17 ![]() | ||||
| . | Π5 Γ Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ° | 27 ΠΊΠΌ 00:30 | 19 ΠΊΠΌ 00:14 ![]() | ||||
| . | Π5 Γ Π’ΠΎΠ»ΡΡΡΡΠΈ | Π5 | Π5 | 86 ΠΊΠΌ 01:13 | 59 ΠΊΠΌ 00:43 ![]() | ||
| . | Π5 Γ Π 228 | Π5 | 186 ΠΊΠΌ 02:39 | 100 ΠΊΠΌ 01:26 ![]() | |||
| Π5 | |||||||
| Π£Π»ΡΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π5 | Π5 | 75 ΠΊΠΌ 01:05 ![]() | ||||
| . | Π5 Γ ΠΠΈΠΊΠΎΠ»Π°Π΅Π²ΠΊΠ° | Π5 | 262 ΠΊΠΌ 03:44 | ||||
| Π5 | |||||||
| ΠΠ΅Π½Π·Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π5 | Π5 | 93 ΠΊΠΌ 01:23 ![]() | ||||
| . | Π§Π°Π°Π΄Π°Π΅Π²ΠΊΠ° | Π5 | 355 ΠΊΠΌ 05:07 | ||||
| . | ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ | Π5 | 377 ΠΊΠΌ 05:31 | 22 ΠΊΠΌ 00:24 ![]() | |||
| . | Π5 Γ ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ Γ ΠΠΎΠΆΠ°ΡΠΊΠ° | Π5 | 378 ΠΊΠΌ 05:34 | 0.8 ΠΊΠΌ 00:03 | |||
| . | Π Π°ΠΌΠ·Π°ΠΉ | Π5 | 449 ΠΊΠΌ 06:38 | 71 ΠΊΠΌ 01:04 ![]() | |||
| . | Π5 Γ ΠΠΎΠΊΡΠ°Π½ | Π5 | 463 ΠΊΠΌ 06:53 | 14 ΠΊΠΌ 00:15 ![]() | |||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ ΠΠ½Π°ΠΏΠ°, 915 ΠΊΠΌ, +2 ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ°
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π° Π΄ΠΎ ΠΠ½Π°ΠΏΡ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ 915 ΠΊΠΌ Β ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΡΠΈ 13 Ρ 32 ΠΌΠΈΠ½
| A | — | ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄, ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ, RU | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | |||
ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ (ΡΠ». Π§Π΅ΡΠ΅ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Γ ΠΡΠ΄Π°ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ».) | Π6 | Π6 | 3.8 ΠΊΠΌ 00:08 | 3.8 ΠΊΠΌ 00:08 ![]() | |||
| . | ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ (Π²ΡΠ΅Π·Π΄) | 6.2 ΠΊΠΌ 00:13 | 2.4 ΠΊΠΌ 00:05 ![]() | ||||
| . | ΠΠΎΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | Π260 | Π260 | 16 ΠΊΠΌ 00:26 | 9.4 ΠΊΠΌ 00:13 ![]() | ||
| . | Π260 Γ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ | Π260 | 185 ΠΊΠΌ 02:57 | 170 ΠΊΠΌ 02:31 | |||
| . | Π§Π΅ΡΠ½ΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | Π260 | 189 ΠΊΠΌ 03:03 | 4 ΠΊΠΌ 00:06 ![]() | |||
| Π260 | |||||||
| Π ΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π260 | Π260 | 115 ΠΊΠΌ 01:42 ![]() | ||||
| . | Π260 Γ ΠΠ΅Π»Π°Ρ ΠΠ°Π»ΠΈΡΠ²Π° | Π260 | 305 ΠΊΠΌ 04:45 | ||||
| . | Π260 Γ ΠΠ΅Π»Π°Ρ ΠΠ°Π»ΠΈΡΠ²Π° | Π260 | 312 ΠΊΠΌ 04:51 | 7.1 ΠΊΠΌ 00:06 ![]() | |||
Π260 Γ Π4 | Π260 | 346 ΠΊΠΌ 05:21 | 35 ΠΊΠΌ 00:30 ![]() | ||||
| . | Π ΠΎΡΡΠΎΠ²-Π½Π°-ΠΠΎΠ½Ρ (Π²ΡΠ΅Π·Π΄) | Π4 | Π4 | 458 ΠΊΠΌ 06:57 | 111 ΠΊΠΌ 01:36 ![]() | ||
| . | ΠΠΊΡΠ°ΠΉ (Π²ΡΠ΅Π·Π΄) | Π4 | 459 ΠΊΠΌ 06:58 | 1.2 ΠΊΠΌ 00:01 ![]() | |||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΠΌΡΠΊ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ, 923 ΠΊΠΌ, 1 ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΠΌΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ° Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ 923 ΠΊΠΌ Β ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΡΠΈ 15 Ρ 7 ΠΌΠΈΠ½
| A | — | ΠΠΌΡΠΊ, ΠΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ, RU | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | |||
| . | ΠΠΌΡΠΊ (ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ». Γ ΡΠ». ΠΠΎΠ½Π΄ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°) | 9.9 ΠΊΠΌ 00:20 | 9.9 ΠΊΠΌ 00:20 ![]() | ||||
| . | Π’ΡΠΊΠ°Π»ΠΈΠ½ΡΠΊ | Π 402 | Π 402 | 138 ΠΊΠΌ 02:25 | 128 ΠΊΠΌ 02:05 ![]() | ||
| . | Π 402 Γ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ Π£ΠΊΠΈ | Π 402 | 141 ΠΊΠΌ 02:33 | 3.4 ΠΊΠΌ 00:08 ![]() | |||
| . | ΠΡΡΡΠΈΠ½ΠΊΠ° | Π 402 | 187 ΠΊΠΌ 03:19 | 46 ΠΊΠΌ 00:46 ![]() | |||
| Π 402 | |||||||
| Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π 402 | Π 402 | 83 ΠΊΠΌ 01:22 ![]() | ||||
| . | ΠΠ±Π°ΡΡΠΊΠΎΠ΅ | Π 402 | 270 ΠΊΠΌ 04:41 | ||||
| . | Π 402 Γ ΠΡΠΈΠΌ | Π 402 | 327 ΠΊΠΌ 05:37 | 57 ΠΊΠΌ 00:55 ![]() | |||
| . | ΠΡΠΈΠΌ | 335 ΠΊΠΌ 05:51 | 8.3 ΠΊΠΌ 00:14 ![]() | ||||
| . | ΠΠ΅ΡΠ΄ΡΠΆΡΠ΅ | 421 ΠΊΠΌ 07:21 | 86 ΠΊΠΌ 01:31 ![]() | ||||
| ΠΡΡΠ³Π°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 41 ΠΊΠΌ 00:45 ![]() | ||||||
| . | Π§Π°ΡΡΠΎΠΎΠ·Π΅ΡΡΠ΅ | 463 ΠΊΠΌ 08:06 | |||||
| . | ΠΠΎΠ»Π³ΠΈΠ΅ Γ ΠΠ°Π»ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π³ΠΈΠ΅ Γ ΠΎΠΊΡΠ½Π΅Π²ΠΊΠ° | 481 ΠΊΠΌ 08:25 | 18 ΠΊΠΌ 00:20 ![]() | ||||
| . | Π51 Γ ΠΠ°ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎ | 526 ΠΊΠΌ 09:09 | 45 ΠΊΠΌ 00:43 ![]() | ||||
| . | Π51 Γ Π§Π΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎ | Π51 | Π51 | 572 ΠΊΠΌ 09:48 | 46 ΠΊΠΌ 00:40 ![]() | ||
| . | Π51 Γ ΠΠ΅Π»ΠΎΠ·Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ΅ | Π51 | 654 ΠΊΠΌ 10:59 | 82 ΠΊΠΌ 01:11 ![]() | |||
| . | Π51 Γ Π 354 | Π51 | 664 ΠΊΠΌ 11:07 | 10 ΠΊΠΌ 00:09 ![]() | |||
| . | Π51 Γ Π©ΡΡΡΠ΅ | Π51 | 830 ΠΊΠΌ 13:31 | 166 ΠΊΠΌ 02:24 ![]() | |||
| Π51 | |||||||
| Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | Π51 | Π51 | 79 ΠΊΠΌ 01:08 ![]() | ||||
| . | Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ (Π²ΡΠ΅Π·Π΄) | Π51 | 909 ΠΊΠΌ 14:39 | ||||
| B | — | Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ, Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ | Π51 | 923 ΠΊΠΌ 15:07 | 14 ΠΊΠΌ 00:28 ![]() | ||
ΠΠ±ΡΠ΅Π·Π΄ — ΠΏΡΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΠΌΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΌ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄ΠΎΠ², ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ½ΠΈΡΠ΅ Π½Π° ΡΡΡ ΡΡΡΠ»ΠΊΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΠΌΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡ Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅.
ΠΠ°ΡΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΎΡ ΠΠΌΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°
Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΠΌΡΠΊ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅, Π±ΡΡΡΡΡΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠΉ, ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡ 923 ΠΊΠΌ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΡΠΈ Π΄Π»Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ. Π€Π»Π°Π³ΠΌΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠΎΠ², Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΎΡ ΠΠΌΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΈ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠ° ΠΠΌΡΠΊ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ, ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ ΠΈΠ· ΠΠΌΡΠΊΠ° Π² Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ, ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΠΌΡΠΊ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ ΠΈ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅ A4.
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΌΠΌΠ° ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΠΏΠ° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ: Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ, ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π°, β¦ Π ΡΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ.
Π§Π°ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ
ΠΠ°ΡΡΡΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΉΡΠΎΠΌ Π€Π»Π°Π³ΠΌΠ° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π² ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π»ΡΡ . ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ°ΠΉΡΠ° Π½Π΅ Π½Π΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π° Π΄ΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ°Ρ . ΠΡΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅Π΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ.
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΠ΅ΡΠΌΡ ΠΠ°Π·Π°Π½Ρ, 717 ΠΊΠΌ, +2 ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ°
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΠ΅ΡΠΌΠΈ Π΄ΠΎ ΠΠ°Π·Π°Π½ΠΈ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ 717 ΠΊΠΌ Β ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΡΠΈ 11 Ρ 33 ΠΌΠΈΠ½
| A | — | ΠΠ΅ΡΠΌΡ, ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ, Π ΠΎΡΡΠΈΡ, RU | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | |||
| . | ΠΠ΅ΡΠΌΡ (ΡΠ» ΠΠ΅Π½ΠΈΠ½Π°) | 0.4 ΠΊΠΌ 00:01 | 0.4 ΠΊΠΌ 00:01 ![]() | ||||
| . | ΠΠ΅ΡΠΌΡ (ΡΠ». ΠΠΎΠΊΡΡΠ°Π΅Π²Π°) | 5.9 ΠΊΠΌ 00:12 | 5.5 ΠΊΠΌ 00:11 ![]() | ||||
| . | Π 242 Γ ΠΠ΅ΡΠΌΡ | 16 ΠΊΠΌ 00:22 | 10 ΠΊΠΌ 00:10 ![]() | ||||
| . | Π 242 Γ Π 344 | Π7 | Π7 | 73 ΠΊΠΌ 01:11 | 57 ΠΊΠΌ 00:49 ![]() | ||
| . | ΠΡΡΡ | Π7 | 109 ΠΊΠΌ 01:47 | 36 ΠΊΠΌ 00:36 ![]() | |||
| . | Π 242 Γ ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π‘ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π° | Π7 | 132 ΠΊΠΌ 02:12 | 23 ΠΊΠΌ 00:24 ![]() | |||
| Π7 | |||||||
| Π£Π΄ΠΌΡΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° | Π7 | Π7 | 52 ΠΊΠΌ 00:47 ![]() | ||||
| . | ΠΠ΅Π±ΡΡΡ | Π7 | 184 ΠΊΠΌ 02:59 | ||||
| . | ΠΠ³ΡΠ° | Π7 | 232 ΠΊΠΌ 03:48 | 48 ΠΊΠΌ 00:49 ![]() | |||
| . | Π―ΠΊΡΡΡ-ΠΠΎΠ΄ΡΡ | Π7 | 282 ΠΊΠΌ 04:39 | 50 ΠΊΠΌ 00:51 ![]() | |||
| . | Π7 Γ ΠΠΆΠ΅Π²ΡΠΊ | Π7 | 308 ΠΊΠΌ 05:03 | 25 ΠΊΠΌ 00:24 ![]() | |||
| . | ΠΡΠ³Π°ΡΠ΅Π²ΠΎ | Π7 | |||||
