Renault Kaptur 2019 в России
Контакты
Menu Menu- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Технические характеристики Renault Kaptur 2020
Ниже представлены основные технические характеристики Рено Каптур 2018-2019 / Renault Kaptur в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | компактный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4333 / 1813 / 1613 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 205 |
| Объем багажника, л | 387 / 1200 |
| Снаряженная масса, кг | 1262 — 1405 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 1,6 | 1,6 |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 |
| Крутящий момент, Нм | 156 | 156 |
| Тип коробки передач | механика | вариатор |
| Число передач | 5 | — |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,5 | 12,9 |
| Макс скорость, км/ч | 171 | 166 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 9,3 | 8,6 |
| — трасса | 6,3 | 6,0 |
| — смешанный | 7,4 | 6,9 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Крутящий момент, Нм | 195 | 195 |
| Тип коробки передач | механика | вариатор |
| Число передач | 6 | — |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 | 11,2 |
| Макс скорость, км/ч | 185 | 180 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 10,1 | 11,7 |
| — трасса | 6,7 | 7,3 |
| — смешанный | 8,0 | 8,9 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Brilliance V3, Chery Tiggo 2, Chevrolet Niva, Citroen C3 Aircross, Ford EcoSport, Hyundai Creta, Kia Seltos, Kia Soul, Lifan X50, Mazda CX-30, MINI Countryman, Nissan Juke, Nissan Terrano, Peugeot 2008, Renault Duster, Renault Kaptur, SsangYong Tivoli, Suzuki Vitaraкомплектации и цены в России
Рено Каптур 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 1.6 (114 л.с.) с 5-ступенчатой механической (МТ) коробкой передач и роботом (CVT) представлен в 5 комплектациях: Life, Drive, Play, Style, Extreme.
Бензиновый двигатель 2.0 (143 л.с.) с 6-ступенчатой механической (МТ) и 4-ступенчатой автоматической (АТ) коробкой передач представлен в 4 комплектациях: Drive, Play, Style, Extreme.
С двигателем 1.6 идет передний привод (4х2), с 2.0 — полный (4х4).

Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Дизайн
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Хромированные боковые молдинги | + | + | + | + | + |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Защита бамперов спереди и сзади | — | + | + | + | + |
| Задний бампер с хромированной накладкой | — | — | — | + | + |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | — | + | + | + | + |
| Логотип PLAY на кузове | — | — | + | — | — |
| Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) | — | — | — | + | — |
| Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента коричневого, черного цвета или цвета слоновой кости) | — | — | — | — | + |
| Зеркала заднего вида матовые черного цвета | + | — | — | — | — |
| Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | — | + | + | — | — |
| Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента: черные или цвета слоновой кости) | — | — | — | + | — |
| Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента: коричневые, черные или цвета слоновой кости) | — | — | — | — | + |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
| 16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | + | — | — | — | — |
| 16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | — | + | — | — | — |
| 17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | — | — | — | + | — |
| На выбор клиента: 17-дюймовые легкосплавные диски Steppe коричневого или черного цвета с алмазной шлифовкой | — | — | — | — | + |
| 17-дюймовые легкосплавные диски Maldives черного цвета с красными колпаками | — | — | + | — | — |
| Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | — | + | + |
| Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + |
| Наружное зеркало заднего вида асферической формы | + | + | + | + | + |
| Накладки на пороги из нержавеющей стали | — | — | — | — | + |
Интерьер
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | + | + | — | — | — |
| Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета | — | — | — | + | — |
| Тканевая обивка с 3D эффектом с красными вставками, красной прострочкой и красной окантовкой | — | — | + | — | — |
| На выбор клиента: Пакет персонализации Black: черные кожаные сиденья + хромированные элементы салона (окантовка воздуховодов, центральной консоли) или Пакет персонализации Brown: кожаные сиденья дымчато-коричневого цвета + элементы салона золотистo-медного цвета (окантовка воздуховодов, накладки на дверные подлокотники) | — | — | — | — | + |
| На выбор клиента: Пакет персонализации Red: черные сидения с красными вставками и подлокотником + красная окантовка воздуховодов, центральной консоли и рычага переключения передач или Пакет персонализации Black: черные сидения с 3D вставками черного цвета + хромированные элементы салона (окантовка воздуховодов, центральной консоли) | — | — | + | — | — |
| Кожаная оплетка руля | — | + | — | + | — |
| Кожаная оплетка руля с красной прострочкой | — | — | + | — | — |
| Кожаная оплетка руля с прострочкой бежевого цвета | — | — | — | — | + |
| Окантовка воздуховодов и ручки дверей цвета Ivoire Anodisé | — | — | — | — | + |
| Красная прострочка подлокотников дверей | — | — | + | — | — |
| Алюминиевые накладки на педали | — | — | + | — | — |
Управление
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | — | + | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Освещение
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | + | + | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | — | — | + | + | + |
| Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | — | — | — | — | + |
| Подсветка климат-контроля лунного цвета | — | — | — | — | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + |
| Подсветка перчаточного ящика | — | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Цифровой спидометр | + | + | + | + | + |
| Ключ-карта | + | — | + | — | — |
| Ключ-карта с функцией «свободные руки» | — | + | + | + | + |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | — | + | + | + | + |
| Индикатор переключения передач | + | + | + | + | + |
| Режим Eco mode | + | + | + | + | + |
| Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + |
| Датчики дождя и света | — | — | — | + | + |
| 12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | — | — | — | + | + |
| Бесключевой доступ к бензобаку | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | — | — | — |
| Климат-контроль | — | — | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | — | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | — | — | — | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | + | + | + | + | + |
| Автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии / открытии дверей с управлением на ключ-карте | — | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | — | — | — | — |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | — | + | + | + | + |
| Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | — | — | — | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2 | + | + | + | + | + |
| Откидной подлокотник водительского сиденья | — | — | — | + | + |
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик | + | + | — | — | — |
| Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7» сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения + камера заднего вида + задний парктроник | — | — | — | + | + |
| Мультимедийная навигационная система на платформе Яндекс.Авто + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик + встроенный 4G модем с пакетом предоплаченного Internet трафика 3 ГБ/мес. сроком на 1 год + 8” дюймовый сенсорный экран, голосовое управление и голосовой помощник, доступ к приложениям Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, Яндекс. Музыка, Яндекс.БраузерUSB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения + камера заднего вида + задний парктроник | — | — | + | — | — |
| Зарядное устройство 12В / 2 USB порта для зарядки телефона / смартфона | — | — | + | — | — |
| Камера заднего вида | — | — | — | + | + |
| Задний парктроник | — | — | — | + | + |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | + | + | — | — |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | — | — | — | + | + |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | + | + | + | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор нового Renault Kaptur 2019
Безопасность
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | + | + | + | + | + |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости c возможностью отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | — | + | + | + | + |
| 3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + | + |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | + | + | + | + | + |
Адаптация к российским условиям
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + |
| Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | + | + | + | + | + |
| Защита колесных арок | + | + | + | + | + |
| Защита картера двигателя | + | + | + | + | + |
| Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | + | + | + | + | + |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | + | + | + | + | + |
Опционное оборудование
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Окраска «металлик» | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
| Эксклюзивный цвет кузова «Бежевый с черной крышей» | 7 990 | 7 990 | — | — | — |
| Эксклюзивный цвет кузова «Бежевый» (монотон) | — | — | — | 7 990 | 7 990 |
| Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) в сочетании с зеркалами в цвет крыши | — | 16 000 | 16 000 | — | — |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 |
| Задний парковочный радар | — | 7 990 | — | — | — |
| Помощь при парковке: задние парковочные радары и камера заднего вида | — | — | 4 990 | — | — |
| Пакет «Обзорность»: обогрев лобового стекла и тонировка задних стекол | — | — | 10 990 | — | — |
| Подогрев передних сидений | 7 990 | — | — | — | — |
| 17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | — | 10 990 | — | — | 0 |
| Полностью светодиодная оптика (ближний и дальний свет, стильные динамические LED-линии указателей поворота) | — | — | — | 35 990 | — |
| Пакет «Климат»: светодиодные противотуманные фары, датчики дождя и света, климат-контроль, обогрев лобового стекла | — | 22 990 | — | — | — |
| Пакет «Мультимедиа»: Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7» сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения + камера заднего вида + задний парктроник | — | 30 990 | — | — | — |
| Мультимедийная навигационная система на платформе Yandex.Auto | — | — | — | 30 990 | 30 990 |
| 2 дополнительных динамика | — | — | 1 990 | — | — |
| Новая аудиосистема Radio Connect (c поддержкой цифрового формата DAB, двумя USB слотами, штатным местом для держателя мобильного телефона, подключение дополнительных сервисов через приложение R&Go | 13 990 | 13 990 | — | — | — |
| Кожаная обивка сидений темно-серого цвета с бежевой окантовкой и прострочкой | — | — | — | 35 990 | — |
| Пакет персонализации Red: черные сидения с красными вставками и подлокотником + красная окантовка воздуховодов, центральной консоли и рычага переключения передач | — | — | — | 15 990 | — |
| Пакет внутренней персонализации Orange: сиденья с текстильными оранжевыми вставками, оранжевая окантовка центральной консоли, коврики со светоотражающей оранжевой окантовкой | — | 15 990 | — | 15 990 | — |
Цены
| Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 л (114 л.с.), 4х2, МКП5 | 944 000 | 1 009 990 | — | — | — |
| 1,6 л (114 л.с.), 4х2, CVT X-Tronic | 994 990 | 1 059 990 | 1 124 990 | 1 139 990 | 1 204 990 |
| 2,0 л (143 л.с.), 4х4, МКП6 | — | 1 139 990 | 1 204 990 | 1 219 990 | 1 284 990 |
| 2,0 л (143 л.с.), 4х4, AКП4 | — | 1 189 990 | 1 254 990 | 1 269 990 | 1 334 990 |

Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг