Π€ΠΈΠ°Ρ ΠΡΠΊΠ°ΡΠΎ
Β PDF-ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Π€ΠΈΠ°Ρ ΠΡΠΊΠ°ΡΠΎΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Fiat Ducato Π€ΡΡΠ³ΠΎΠ½ 7,5 ΠΊΡΠ±.ΠΌ / 940 ΠΊΠ³. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ°, ΡΠΈΠΏ | SOFIM, F1AE0481C, ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ |
| Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | 2286 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 110 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 270 |
| Π’ΠΈΠΏ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ |
| ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 205/70 R15 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΌ | 11 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 147 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ 280 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ 254 ΠΌΠΌ |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1900 |
| ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 2875 |
| ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 940, Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ — 804 |
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² β 750, Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ — 2000 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 80 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½Π°, ΠΌ3 | 7,5 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π½Π° Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | 3 Π³ΠΎΠ΄Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 8 Π»Π΅Ρ |
| ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» Π’Π | 20000 ΠΊΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π΄ΠΎ 1 ΡΠΎΠ½Π½Ρ Fiat Ducato Π€ΡΡΠ³ΠΎΠ½ 10 ΠΊΡΠ±.ΠΌ / 890 ΠΊΠ³. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ°, ΡΠΈΠΏ | SOFIM, F1AE0481C, ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ |
| Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | 2286 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 110 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 270 |
| Π’ΠΈΠΏ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ |
| ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°ΡΒ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 205/70 R15 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΌ | 12,1 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 147 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ 280 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ 254 ΠΌΠΌ |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1985 |
| ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 2875 |
| ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 890, Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ — 754 |
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² β 750, Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ — 2000 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½Π°, ΠΌ3 | 10 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 80 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π½Π° Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | 3 Π³ΠΎΠ΄Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 8 Π»Π΅Ρ |
| ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» Π’Π | 20000 ΠΊΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1 ΡΠΎΠ½Π½Ρ Fiat Ducato Π€ΡΡΠ³ΠΎΠ½ 10 ΠΊΡΠ±.ΠΌ / 1315 ΠΊΠ³. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ°, ΡΠΈΠΏ | SOFIM, F1AE0481C, ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ |
| Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | 2286 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 110 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 270 |
| Π’ΠΈΠΏ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ |
| ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 205/70 R15 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΌ | 12,1 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 147 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ 280 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ 254 ΠΌΠΌ |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1950 |
| ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 3300 |
| ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 1315, Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ — 1279 |
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² β 750, Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ — 2000 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 80 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½Π°, ΠΌ3 | 10 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π½Π° Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | 3 Π³ΠΎΠ΄Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 8 Π»Π΅Ρ |
| ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» Π’Π | 20000 ΠΊΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Fiat Ducato Π€ΡΡΠ³ΠΎΠ½ 12 ΠΊΡΠ±.ΠΌ / 1430 ΠΊΠ³. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ°, ΡΠΈΠΏ | SOFIM, F1AE0481C, ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ |
| Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | 2286 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 110 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 270 |
| Π’ΠΈΠΏ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ |
| ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 205/75 R16 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΌ | 13,7 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 147 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ 300 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ 280 ΠΌΠΌ |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 2070 |
| ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 3500 |
| ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 1430, Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ — 1294 |
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² β 750, Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ — 2000 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 80 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½Π°, ΠΌ3 | 12 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π½Π° Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | 3 Π³ΠΎΠ΄Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΊΠ²ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 8 Π»Π΅Ρ |
| ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» Π’Π | 20000 ΠΊΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² |
| 2.3 TD MT L1h2 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (2002 — 2019) | ||
|---|---|---|
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 3 | |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2850 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1720 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1720 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 155 ΠΌΠΌ | |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 2024 ΠΌΠΌ | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4749 ΠΌΠΌ | |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° | 2150 ΠΌΠΌ | |
| 2.3 TD MT L1h2 ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡ (2002 — 2019) | ||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 3 | |
