Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Ср. база | Задний | Дизель 2.0 | 109 | Механическая | По запросу |
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Ср. база | 136 | ||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Ср. база | 163 | ||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси DoubleCab, Дл. база |
Volkswagen Crafter Chassis: цена Фольксваген Крафтер Шасси, технические характеристики Фольксваген Крафтер Шасси, фото, отзывы, видео
Технические характеристики Volkswagen Crafter Chassis
Модельный год | 2011 |
Тип кузова | Шасси |
Длина, мм | 5300 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 2345 |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 3 |
Объем багажника, л | — |
Страна сборки | Германия |
Модификации Volkswagen Crafter Chassis
Volkswagen Crafter Chassis 2.0 TDI MT
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1968 |
Мощность, л.с. / оборотах | 109/3500 |
Момент, Н·м / оборотах | 300/1500-2250 |
Расход комби, л на 100 км | 8.9 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Volkswagen Crafter Chassis 2.0 TDI MT 136 hp
Максимальная скорость, км/ч | 142 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1968 |
Мощность, л.с. / оборотах | 136/3500 |
Момент, Н·м / оборотах | 340/1575-2250 |
Расход комби, л на 100 км | 8.9 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Volkswagen Crafter Chassis 2.0 biTDI MT
Максимальная скорость, км/ч | 133 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1968 |
Мощность, л.с. / оборотах | 143/3500 |
Момент, Н·м / оборотах | 340/1575-2250 |
Расход комби, л на 100 км | — |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Volkswagen Crafter Chassis 2.0 biTDI MT 163 hp
Максимальная скорость, км/ч | 152 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1968 |
Мощность, л.с. / оборотах | 163/3600 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1800 |
Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Одноклассники Volkswagen Crafter Chassis по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников…
Отзывы владельцев Volkswagen Crafter Chassis
На этот автомобиль пока нет отзывов
Обои рабочего стола Volkswagen Crafter Chassis
1024×768
1280×1024
Обои Volkswagen Crafter Chassis
Видео Volkswagen Crafter Chassis — тест драйвы
Volkswagen Crafter Chassis / Фольксваген Крафтер Шасси
Volkswagen Crafter Chassis — коммерческие автомобили, в которых гармонично сочетаются все качества современной техники. Конструкторы компании сделали все возможное для того, чтобы этот автомобиль приносил пользу, стал надежным и бескомпромиссным помощником в малом бизнесе. Volkswagen Crafter Chassis — исключительно выгодное капиталовложение. Этот автомобиль объединяют такие качества, как надежность, производительность и экономичность. Яркий и современный дизайн Volkswagen Crafter Chassis приукрасит репутацию любой компании. Работать на этом автомобиле — одно удовольствие. Инженеры тщательно продумали эргономику интерьера, создав уютное и комфортное рабочее место.
Шасси Volkswagen Crafter предлагается в двух вариантах колесной базы и двух вариантах кабины: 2-дверной и увеличенной 4-дверной. Компоновка шасси нового Volkswagen Crafter уже сумела себя успешно зарекомендовать, так как позаимствована у модели предыдущего поколения. Для российского рынка доступны три модификации Volkswagen Crafter Chassis: 2.0 TDI 109 л.с., 2.0 BiTDI 143 л.с. и 2.0 BiTDI 163 л.с. На Volkswagen Crafter Chassis применяется система ESP с несколькими дополнительными функциями. Рулевое управление Crafter Chassis снабжено усилителем с изменяемой производительностью в зависимости от скорости движения.
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. SingleCab, Кор. база | Задний | Дизель 2.0 | 109 | Механическая | По запросу |
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (109 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. SingleCab, Кор. база | 136 | ||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (136 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. SingleCab, Кор. база | 163 | ||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 30 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Кор. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 35 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. SingleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. SingleCab, Дл. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Ср. база | |||||
2.0D (163 л.с.), МКПП, Crafter 50 Шасси с борт. платф. DoubleCab, Дл. база |
Volkswagen Crafter – фото, комплектации и цены на новый фургон Фольксваген Крафтер 2018/2019
- Модели
- Внедорожники Volkswagen
- Специальные предложения
- Сервис
- Карта дилеров
- Новости
- Технологии Volkswagen
- Корпоративным клиентам
- Как стать дилером
- Специальные автомобили
- video Online showroom
2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Работа | Цена |
установка автомобиля на стапель | 500 |
устранение несложного перекоса кузова автомобиля | 3000 |
устранение перекоса кузова авто средней сложности | 6000 |
устранение сложного перекоса кузова иномарок | 12000 |
снятие переднего бампера автомобиля в сборе | 900 |
установка переднего бампера автомобиля в сборе | 700 |
снятие заднего бампера автомобиля в сборе | 800 |
установка заднего бампера автомобиля в сборе | 900 |
задний бампер разборка | 400 |
бампер автомобиля задний — собрать | 600 |
передний бампер разборка | 600 |
бампер автомобиля передний — собрать | 700 |
брызговик автомобиля пластик снятие | 150 |
установка задних брызговиков пластик | 250 |
установка передних брызговиков пластика | 250 |
дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | 1000 |
дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | 1000 |
дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | 1500 |
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | 1500 |
зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | 1000 |
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | 1000 |
Замена молдинга двери — клееный | 600 |
молдинг двери автомобиля на пистонах — замена | 500 |
замен решетки радиатора автомобиля | 150 |
подкрылок кузова автомобиля снятие | 500 |
подкрылок кузова автомобиля установка | 500 |
Замена передней фары | 500 |
Замена задней фары | 500 |
Замена капота автомобиля | 1000 |
Замена крышки багажника автомобиля | 1000 |
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | 1600 |
Замена крыла переднего съемного | 850 |
Замена крыши авто без люка в сборе | 9000 |
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 13000 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком | 7500 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | 3500 |
Замена задней панели автомобиля сборе | 7500 |
Замена панели задней частично | 4000 |
Замена передней панели авто в сборе | 4000 |
Частичная замена передней панели автомобиля | 4000 |
Замена порога боковины авто в сборе | 5750 |
Частичная замена порога боковины автомобили | 4000 |
Замена стойки средней с частью порога в сборе | 10500 |
Частичная замена стойки авто средней с частью порога | 6700 |
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | 800 |
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | 800 |
Абразивная полировка кузова автомобиля | 8000 |
Защитная полировка кузова автомобиля | 3000 |
Снять и поставить капавтомобиля | 1000 |
Регулировка положения / зазоров капота автомобиля | 400 |
Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена | 400 |
Трос защелки замка капота снять / поставить / замена | 500 |
Замена одной петли капота | 1700 |
Замена двух петель капота | 2200 |
Шумоизоляция капота снять / поставить / замена | 400 |
Уплотнитель капота снять /поставить / замена | 300 |
Амортизатор капота один снять / поставить / замена | 200 |
Амортизатор капота пара снять / поставить / замена | 400 |
Крюк / защелка капота снять / поставить / замена | 400 |
Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать | 3800 |
Облицовка переднего бампера снять / поставить | 1300 |
Усилитель переднего бампера снять / поставить | 1600 |
Кронштейн облицовки переднего бампера один замена | 1600 |
Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена | 1700 |
Абсорбер переднего бампера один замена | 1700 |
Абсорбер переднего бампера оба замена | 1700 |
Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена | 1400 |
Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена | 1700 |
Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена | 2800 |