Volkswagen Passat VR6 (1992) | 225 км/ч |
Volkswagen Passat TDI 4MOTION (2003) | 226 км/ч |
Volkswagen Concept BlueSport (2009) | 226 км/ч |
Volkswagen Bora 1.8T (2003) | 227 км/ч |
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Turbo Automatic (2005) | 228 км/ч |
Volkswagen Passat CC 2.0 TDI (2010) | 228 км/ч |
Volkswagen CC 2.0 TDI BlueMotion (2011) | 228 км/ч |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion (2011) | 228 км/ч |
Volkswagen Golf G60 Limited (1989) | 229 км/ч |
Volkswagen Touareg V10 Diesel (2002) | 229 км/ч |
Volkswagen Eos 2.0 TFSI DSG (2005) | 229 км/ч |
Volkswagen Polo GTI (2010) | 229 км/ч |
Volkswagen Touareg V10 TDI (2007) | 230 км/ч |
Volkswagen EcoRacer (2005) | 231 км/ч |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI Automatic (2006) | 231 км/ч |
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Turbo DSG (2010) | 231 км/ч |
Volkswagen Magotan 2.0 TSI (2009) | 231 км/ч |
Volkswagen Concept T (2004) | 232 км/ч |
Volkswagen Eos 2.0 TFSI (2005) | 232 км/ч |
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Turbo (2005) | 232 км/ч |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI (2004) | 233 км/ч |
Volkswagen Touareg V8 FSI (2007) | 233 км/ч |
Volkswagen Eos 2.0 TSI (2010) | 233 км/ч |
Volkswagen Corrado VR6 (1992) | 234 км/ч |
Volkswagen Passat Limousine 4MOTION Automatic (1999) | 234 км/ч |
Volkswagen Golf GTi DSG (2004) | 234 км/ч |
Volkswagen Jetta 2.0 TFSI DSG (2007) | 234 км/ч |
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI DSG (2008) | 234 км/ч |
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI DSG (2011) | 234 км/ч |
Volkswagen Golf V6 4Motion (1998) | 235 км/ч |
Volkswagen Bora V6 4MOTION (2001) | 235 км/ч |
Volkswagen Golf GTi (2004) | 235 км/ч |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI (2006) | 235 км/ч |
Volkswagen Jetta 2.0 TFSI (2007) | 235 км/ч |
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI (2008) | 235 км/ч |
Volkswagen Touareg R50 (2008) | 235 км/ч |
Volkswagen Bora Variant 2.8 V6 4MOTION (2002) | 235 км/ч |
Volkswagen Golf GTI Cabriolet DSG (2012) | 235 км/ч |
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI (2011) | 235 км/ч |
Volkswagen Golf GTI Cabriolet (2012) | 236 км/ч |
Volkswagen Eos 2.0 TSI DSG (2010) | 237 км/ч |
Volkswagen Jetta 2.0 TSI DSG (2010) | 237 км/ч |
Volkswagen Passat 2.0 TSI DSG (2011) | 237 км/ч |
Volkswagen Passat Limousine 4MOTION (1999) | 238 км/ч |
Volkswagen Golf GTI DSG (2009) | 238 км/ч |
Volkswagen Jetta 2.0 TSI (2010) | 238 км/ч |
Volkswagen Passat 2.0 TSI (2011) | 238 км/ч |
Volkswagen Passat CC 2.0 TSI DSG (2011) | 238 км/ч |
Volkswagen Golf GTI (2009) | 239 км/ч |
Volkswagen CC 2.0 TSI DSG (2011) | 239 км/ч |
Volkswagen Passat CC 2.0 TSI (2011) | 239 км/ч |
Volkswagen Phaeton V6 4MOTION (2005) | 240 км/ч |
Volkswagen Phaeton V6 4MOTION LWB (2005) | 240 км/ч |
Volkswagen Golf GTi Edition 30 DSG (2006) | 242 км/ч |
Volkswagen Passat Variant 3.2 V6 4MOTION (2006) | 242 км/ч |
Volkswagen Phaeton V6 Automatic (2002) | 243 км/ч |
Volkswagen CC 2.0 TSI (2011) | 243 км/ч |
Volkswagen Passat 3.2 V6 4MOTION (2006) | 245 км/ч |
Volkswagen Golf GTI Edition 35 DSG (2011) | 245 км/ч |
Volkswagen Phaeton V6 (2002) | 246 км/ч |
Volkswagen Golf GTi Edition 30 (2006) | 246 км/ч |
Volkswagen Golf R32 (2002) | 247 км/ч |
Volkswagen Eos V6 (2005) | 247 км/ч |
Volkswagen Golf GTI Edition 35 (2011) | 247 км/ч |
Технические характеристики Volkswagen Touareg — расход топлива, габаритные размеры, клиренс
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Volkswagen Touareg I — разгон до 100 км/ч
UP-100.RU
Разгон до 100км/ч
всех авто мира
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Volkswagen Touareg I в секундах.
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.
Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости
Модификации (15)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Volkswagen Touareg I | 6.0 AT (450 л.с.) 4WD, 550 Н*м /3500 об. (2005 — 2010) | 250 км/ч | 5.9 сек. |
Volkswagen Touareg I | R50 4.9d AT (350 л.с.) 4WD, 850 Н*м /2000 об. (2002 — 2010) | 235 км/ч | 6.7 сек. |
Volkswagen Touareg I | 4.2 AT (350 л.с.) 4WD, 440 Н*м /3500 об. (2007 — 2010) | 234 км/ч | 7.5 сек. |
Volkswagen Touareg I | 4.9d AT (313 л.с.) 4WD, 750 Н*м /2000 об. (2002 — 2010) | 225 км/ч | 7.8 сек. |
Volkswagen Touareg I | 3.0d AT (240 л.с.) 4WD, 500 Н*м /1500 об. (2005 — 2010) | 207 км/ч | 8.0 сек. |
Volkswagen Touareg I | 4.2 AT (310 л.с.) 4WD, 410 Н*м /3000-4000 об. (2002 — 2006) | 218 км/ч | 8.1 сек. |
Volkswagen Touareg I | 3.6 AT (280 л.с.) 4WD, 360 Н*м /2750 об. (2005 — 2010) | 218 км/ч | 8.6 сек. |
Volkswagen Touareg I | 3.2 AT (241 л.с.) 4WD, 310 Н*м /3200 об. (2005 — 2010) | 202 км/ч | 9.8 сек. |
Volkswagen Touareg I | 3.2 MT (241 л.с.) 4WD, 310 Н*м /3200 об. (2005 — 2010) | 206 км/ч | 9.8 сек. |
Volkswagen Touareg I | 3.0d AT (224 л.с.) 4WD, 550 Н*м /1750 об. (2005 — 2010) | 205 км/ч | |
Volkswagen Touareg I | 3.2 AT (220 л.с.) 4WD, 305 Н*м /3200 об. (2002 — 2005) | 197 км/ч | 9.9 сек. |
Volkswagen Touareg I | 3.2 MT (220 л.с.) 4WD, 305 Н*м /3200 об. (2002 — 2005) | 201 км/ч | 9.9 сек. |
Volkswagen Touareg I | 2.5d MT (174 л.с.) 4WD, 400 Н*м /2000 об. (2002 — 2010) | 189 км/ч | 12.4 сек. |
Volkswagen Touareg I | 2.5d AT (174 л.с.) 4WD, 400 Н*м /2000 об. (2002 — 2010) | 179 км/ч | 12.9 сек. |
Volkswagen Touareg I | 2.5d AT (163 л.с.) 4WD, (2003 — 2010) | 180 км/ч | 13.2 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (16331) МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (18716)Volkswagen Touareg II — разгон до 100 км/ч
UP-100.RU
Разгон до 100км/ч
всех авто мира
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Volkswagen Touareg II в секундах.
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.
Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.
Модификации (8)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Volkswagen Touareg II | 4.1d AT (340 л.с.) 4WD, 800 Н*м /2750 об. (2010 — ) | 242 км/ч | 5.8 сек. |
Volkswagen Touareg II | 3.0hyb AT (333 л.с.) 4WD, (2010 — ) | 240 км/ч | 6.5 сек. |
Volkswagen Touareg II | 4.2 AT (360 л.с.) 4WD, 500 Н*м /4000 об. (2010 — ) | 245 км/ч | 6.5 сек. |
Volkswagen Touareg II | 3.0d AT (240 л.с.) 4WD, 550 Н*м /2250 об. (2010 — 2011) | 220 км/ч | 7.6 сек. |
Volkswagen Touareg II | 3.0d AT (245 л.с.) 4WD, 550 Н*м /1750-2750 об. (2011 — ) | 220 км/ч | 7.6 сек. |
Volkswagen Touareg II | 3.6 AT (280 л.с.) 4WD, 360 Н*м /3000-4000 об. (2010 — 2013) | 228 км/ч | 7.8 сек. |
Volkswagen Touareg II | 3.6 AT (249 л.с.) 4WD, (2010 — ) | 220 км/ч | 8.4 сек. |
Volkswagen Touareg II | 3.0d AT (204 л.с.) 4WD, 500 Н*м /1750 об. (2010 — ) | 206 км/ч | 8.5 сек. |