Коды регионов России | Полезная авто информация
Республика Адыгея 01
Республика Башкортостан 02, 102
Республика Бурятия 03
Республика Горный Алтай 04
Республика Дагестан 05
Ингушская Республика 06
Кабардино-Балкарская Республика 07
Республика Калмыкия 08
Карачаево-Черкесская Республика 09
Республика Карелия 10
Республика Коми 11
Республика Марий Эл 12
Мордовская Республика 13
Республика Саха (Якутия) 14
Северо-Осетинская Республика 15
Республика Татарстан 16, 116
Республика Тува 17
Удмуртская Республика 18, 118
Республика Хакасия 19
Чеченская Республика 20, 95
Чувашская Республика 21, 121
Алтайский край 22
Краснодарский край, Сочи 23, 93
Красноярский край 24, 124, 86, 88
Приморский край 25, 125
Ставропольский край 26
Хабаровский край 27
Амурская область 28
Архангельская область 29
Астраханская область 30
Белгородская область 31
Брянская область 32
Владимирская область 33
Вологодская область 35
Воронежская область 36
Ивановская область 37
Иркутская область 38, 138
Калининградская область 39
Калужская область 40
Камчатская область 41
Кемеровская область 42
Кировская область 43
Костромская область 44
Курганская область 45
Курская область 46
Ленинградская область 47
Липецкая область 48
Магаданская область 49
Московская область 50, 90, 150
Мурманская область 51
Нижегородская область 52, 152
Новгородская область 53
Новосибирская область 54
Омская область 55
Оренбургская область 56
Орловская область 57
Пензенская область 58
Пермская область 59
Псковская область 60
Ростовская область 61, 161
Рязанская область 62
Самарская область 63, 163
Саратовская область 64, 164
Сахалинская область 65
Свердловская область 66, 96
Смоленская область 67
Тамбовская область 68
Тверская область 69, 169
Томская область 70
Тульская область 71
Тюменская область 72
Ульяновская область 73, 173
Челябинская область 74, 174
Читинская область 75
Ярославская область 76
г. Москва 77, 99, 97, 177, 199, 197
г. Санкт-Петербург 78, 98, 178
Еврейская автономная область 79
Агинский Бурятский автономный округ 80
Коми-Пермяцкий автономный округ 81
Корякский автономный округ 82
Ненецкий автономный округ 83
Таймырский автономный округ 84
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 85
Ханты-Мансийский автономный округ 86
Чукотский автономный округ 87
Эвенкийский автономный округ 88
Ямало-Ненецкий автономный округ 89
Код | Субъект Российской Федерации |
---|---|
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
Архангельская область | |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
Код | Регион | |
---|---|---|
01 | Республика Адыгея | |
02 | Республика Башкортостан | |
102 | Республика Башкортостан | |
03 | Республика Бурятия | |
103 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09 | Республика Карачаево-Черкессия | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл | |
13 | Республика Мордовия | |
113 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | |
16 | Республика Татарстан | |
116 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тыва | |
18 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
21 | Чувашская Республика | |
121 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23 | Краснодарский край | |
93 | Краснодарский край | |
123 | Краснодарский край | |
24 | Красноярский край | |
84 | Красноярский край | |
88 | Красноярский край | |
124 | Красноярский край | |
25 | Приморский край | |
125 | Приморский край | |
26 | Ставропольский край | |
126 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область | |
134 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36 | Воронежская область | |
136 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38 | Иркутская область | |
85 | Иркутская область | |
138 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область | |
91 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | |
42 | Кемеровская область | |
142 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Ленинградская область | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область | |
90 | Московская область | |
150 | Московская область | |
190 | Московская область | |
750 | Московская область | |
51 | Мурманская область | |
52 | Нижегородская область | |
152 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54 | Новосибирская область | |
154 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59 | Пермский край | |
81 | Пермский край | |
159 | Пермский край | |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область | |
161 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63 | Самарская область | |
163 | Самарская область | |
64 | Саратовская область | |
164 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
96 | Свердловская область | |
196 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73 | Ульяновская область | |
173 | Ульяновская область | |
74 | Челябинская область | |
174 | Челябинская область | |
75 | Забайкальский край | |
80 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77 | Москва | |
97 | Москва | |
99 | Москва | |
177 | Москва | |
197 | Москва | |
199 | Москва | |
777 | Москва | |
799 | Москва | |
78 | Санкт-Петербург | |
98 | Санкт-Петербург | |
178 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная область | |
82 | Республика Крым | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |
186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
92 | Севастополь | |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России | |
95 | Чеченская республика |
Автомобильные коды регионов | Статьи
Транспортная компания
Каталог- Авиаперевозки
- Автодоставка
- Контейнерные перевозки
- Чартерные рейсы
- Перевозки в Якутию
- АВИАперевозки в Мирный, Ленск, Айхал, Удачный, Якутск, Нерюнгри
- АВТОперевозки в Мирный, Ленск, Айхал, Удачный, Якутск, Нерюнгри
- Доставка по улусам республики Саха/Якутия
- Контейнерные перевозки в Якутию
- Организация чартерных рейсов в Якутию
- Доставка негабаритных грузов в Якутию
- Перевозка тралом
- Международные перевозки
- Тарифы
Отслеживание грузов
На сегодняшний день регистрацию автомобилей можно осуществлять в любом регионе РФ вне зависимости от того, где прописан владелец машины. По этой причине код региона не всегда соответствует действительному месту проживания собственника.
По числу автомобильных кодов, принадлежащих отдельному субъекту федерации, можно примерно определить количество транспортных средств в нем. Так, Московская область имеет сразу 4 кода, поэтому приблизительное число машин в ней — около 6 миллионов.
Ниже представлены коды всех регионов:
Республики |
|
Адыгея |
(01) |
Алания |
(15) |
Алтай |
(04) |
Башкортостан |
(02), (102) |
Бурятия |
(03) |
Дагестан |
(05) |
Ингушетия |
(06) |
Калмыкия |
(08) |
Карачаево-Черкесия |
(09) |
Кабардино-Балкария |
(07) |
Карелия |
(10) |
Коми |
(11) |
Крым |
(82) |
Марий Эл |
(12) |
Мордовия |
(113), (13) |
Татарстан |
(16), (116) |
Тыва |
(17) |
Чечня |
(95) |
Удмуртия |
(18) |
Хакасия |
(19) |
Чувашия |
(21), (121) |
Якутия (Саха) |
(14) |
Края |
|
Алтайский |
(22) |
Забайкальский |
(75), (80) |
Камчатский |
(41) |
Краснодарский |
(23), (93), (123) |
Красноярский |
(24), (124), (84), (88) |
Ставропольский |
(26) |
Приморский |
(25), (125) |
Хабаровский |
(27) |
Пермский |
(59), (81), (159) |
Области |
|
Архангельская |
(29) |
Амурская |
(28) |
Брянская |
(32) |
Астраханская |
(30) |
Белгородская |
(31) |
Владимирская |
(33) |
Волгоградская |
(34), (134) |
Ивановская |
(37) |
Вологодская |
(35) |
Воронежская |
(36) |
Иркутская |
(38), (85) |
Калининградская |
(39), (91) |
Калужская |
(40) |
Костромская |
(44) |
Кемеровская |
(42) |
Кировская |
(43) |
Курганская |
(45) |
Курская |
(46) |
Магаданская |
(49) |
Ленинградская |
(47) |
Липецкая |
(48) |
Московская |
(50), (150), (90), (190) |
Мурманская |
(51) |
Нижегородская |
(52), (152) |
Новгородская |
(53) |
Новосибирская |
(54) |
Орловская |
(57) |
Омская |
(55) |
Оренбургская |
(56) |
Пензенская |
(58) |
Псковская |
(60) |
Смоленская |
(67) |
Ростовская |
(61), (161) |
Рязанская |
(62) |
Самарская |
(63), (163) |
Саратовская |
(64), (164) |
Сахалинская |
(65) |
Свердловская |
(66), (96) |
Тамбовская |
(68) |
Тверская |
(69) |
Тюменская |
(72) |
Томская |
(70) |
Тульская |
(71) |
Ульяновская |
(73), (173) |
Челябинская |
(74), (174) |
Ярославская |
(76) |
Города федерального значения |
|
Москва |
(77), (177), (97), (197), (99), (777), (199) |
Санкт-Петербург |
(78), (178), (98) |
Севастополь |
(92) |
Автономные области |
|
Еврейская |
(79) |
Автономные округа |
|
Югра |
(86), (186) |
Ненецкий |
(83) |
Ямало-Ненецкий |
(89) |
Чукотский |
(87) |
МВД России |
(94) |
Тарифный калькулятор
Нужна консультация?
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваша заявка успешно принята. Наш специалист свяжется Вами в ближайшее время.
Заказать звонок
Спасибо!
Ваша заявка успешно принята. Наш специалист свяжется Вами в ближайшее время.
Код региона Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
Код региона Республика Башкортостан | 02, 102 |
Код региона Республика Бурятия | 03 |
Код региона Республика Алтай | 04 |
Код региона Республика Дагестан | 05 |
Код региона Республика Ингушетия | 06 |
Код региона Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
Код региона Республика Калмыкия | 08 |
Код региона Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
Код региона Республика Карелия | 10 |
Код региона Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Код региона Республика Мордовия | 13 |
Код региона Республика Саха (Якутия) | 14 |
Код региона Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
Код региона Республика Татарстан (Татарстан) | 16, 116 |
Код региона Республика Тыва | 17 |
Код региона Удмуртская Республика | 18, 118 |
Код региона Республика Хакасия | 19 |
Код региона Чеченская Республика | 95 |
Код региона Чувашская Республика — Чувашия | 21, 121 |
Код региона Республика Крым | 82 |
Код региона Алтайский край | 22 |
Код региона Пермский край | 59, 81, 159 |
Код региона Приморский край | 25, 125 |
Код региона Ставропольский край | 26 |
Код региона Хабаровский край | 27 |
Код региона Амурская область | 28 |
Код региона Архангельская область | 29 |
Код региона Астраханская область | 30 |
Код региона Белгородская область | 31 |
Код региона Брянская область | 32 |
Код региона Владимирская область | 33 |
Код региона Волгоградская область | 34 |
Код региона Вологодская область | 35 |
Код региона Воронежская область | 36 |
Код региона Ивановская область | 37 |
Код региона Иркутская область | 38, 85, 138 |
Код региона Калининградская область | 39 |
Код региона Калужская область | 40 |
Код региона Кемеровская область | 42 |
Код региона Кировская область | 43 |
Код региона Костромская область | 44 |
Код региона Курганская область | 45 |
Код региона Курская область | 46 |
Код региона Ленинградская область | 47 |
Код региона Липецкая область | 48 |
Код региона Магаданская область | 49 |
Код региона Московская область | 50, 90, 150 |
Код региона Мурманская область | 51 |
Код региона Забайкальский край | 75, 80 |
Код региона Камчатский край | 41 |
Код региона Краснодарский край | 23, 93 |
Код региона Красноярский край | 24, 84, 88 |
Код региона Орловская область | 57 |
Код региона Пензенская область | 58 |
Код региона Псковская область | 60 |
Код региона Ростовская область | 61, 161 |
Код региона Рязанская область | 62 |
Код региона Самарская область | 63, 163 |
Код региона Саратовская область | 64, 164 |
Код региона Сахалинская область | 65 |
Код региона Свердловская область | 66, 96 |
Код региона Смоленская область | 67 |
Код региона Тамбовская область | 68 |
Код региона Тверская область | 69 |
Код региона Томская область | 70 |
Код региона Тульская область | 71 |
Код региона Тюменская область | 72 |
Код региона Ульяновская область | 73, 173 |
Код региона Челябинская область | 74, 174 |
Код региона Ярославская область | 76 |
Код региона Нижегородская область | 52, 152 |
Код региона Новгородская область | 53 |
Код региона Новосибирская область | 54, 154 |
Код региона Омская область | 55 |
Код региона Оренбургская область | 56 |
Код региона г. Москва | 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777 |
Код региона г. Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198 |
Код региона г. Севастополь | 92 |
Код региона Еврейская автономная область | 79 |
Код региона Ненецкий автономный округ | 83 |
Код региона Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
Код региона Чукотский автономный округ | 87 |
Код региона Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | 94 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 001 |
Федеративная Республика Германия | 002 |
Канада | 003 |
Соединенные Штаты Америки | 004 |
Япония | 005 |
Королевство Испания | 006 |
Французская Республика | 007 |
Королевство Бельгия | 008 |
Греческая Республика | 009 |
Королевство Дания | 010 |
Итальянская Республика | 011 |
Великое Герцогство Люксембург | 012 |
Королевство Нидерландов | 013 |
Королевство Норвегия | 014 |
Турецкая Республика | 015 |
Австралия | 016 |
Австрийская Республика | 017 |
Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
Арабская Республика Египет | 019 |
Аргентинская Республика | 021 |
Исламская Республика Афганистан | 022 |
Республика Союз Мьянма | 023 |
Многонациональное Государство Боливии | 024 |
Федеративная Республика Бразилия | 025 |
Республика Бурунди | 026 |
Республика Гана | 027 |
Народная Республика Бангладеш | 028 |
Гвинейская Республика | 029 |
Республика Замбия | 030 |
Республика Перу | 031 |
Республика Индия | 032 |
Республика Индонезия | 033 |
Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
Республика Ирак | 035 |
Исламская Республика Иран | 036 |
Ирландия | 037 |
Республика Исландия | 038 |
Королевство Камбоджа | 039 |
Республика Кения | 040 |
Республика Кипр | 041 |
Республика Конго | 042 |
Республика Коста-Рика | 043 |
Государство Кувейт | 044 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
Ливанская Республика | 047 |
Ливия | 048 |
Республика Мали | 049 |
Королевство Марокко | 050 |
Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
Федеративная Демократическая Республика Непал | 052 |
Федеративная Республика Нигерия | 053 |
Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
Новая Зеландия | 055 |
Исламская Республика Пакистан | 056 |
Буркина Фасо | 057 |
Республика Сенегал | 058 |
Сомалийская Республика | 060 |
Республика Судан | 061 |
Республика Сьерра Леоне | 062 |
Королевство Таиланд | 063 |
Объединенная Республика Танзания | 064 |
Тунисская Республика | 065 |
Республика Уганда | 066 |
Восточная Республика Уругвай | 067 |
Республика Филиппины | 068 |
Финляндская Республика | 069 |
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
Республика Чад | 071 |
Швейцарская Конфедерация | 072 |
Королевство Швеция | 073 |
Республика Эквадор | 074 |
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 075 |
Республика Ангола | 076 |
Демократическая Республика Конго | 077 |
Республика Колумбия | 078 |
Республика Камерун | 079 |
Республика Гвинея-Бисау | 080 |
Португальская Республика | 081 |
Республика Болгария | 082 |
Венгрия | 083 |
Республика Польша | 086 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 087 |
Республика Куба | 088 |
Монголия | 089 |
Китайская Народная Республика | 090 |
Румыния | 091 |
Республика Сербия | 093 |
Республика Бенин | 094 |
Габонская Республика | 095 |
Исламская Республика Мавритания | 097 |
Республика Мадагаскар | 098 |
Малайзия | 099 |
Республика Сингапур | 101 |
Центральноафриканская Республика | 103 |
Йеменская Республика | 105 |
Государство Палестина | 107 |
Республика Никарагуа | 108 |
Республика Мозамбик | 109 |
Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
Республика Мальта | 112 |
Республика Зимбабве | 115 |
Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
Республика Кот-д’Ивуар | 117 |
Республика Намибия | 118 |
Султанат Оман | 120 |
Государство Катар | 121 |
Республика Корея | 124 |
Республика Чили | 125 |
Республика Панама | 126 |
Государство Израиль | 127 |
Республика Македония | 128 |
Республика Албания | 129 |
Святой Престол | 131 |
Литовская Республика | 132 |
Сирийская Арабская Республика | 133 |
Эстонская Республика | 134 |
Латвийская Республика | 135 |
Королевство Бахрейн | 136 |
Южно-Африканская Республика | 137 |
Республика Армения | 138 |
Королевство Саудовская Аравия | 140 |
Республика Словения | 141 |
Республика Узбекистан | 142 |
Киргизская Республика | 143 |
Республика Хорватия | 144 |
Азербайджанская Республика | 145 |
Украина | 146 |
Республика Молдова | 147 |
Чешская Республика | 148 |
Словацкая Республика | 149 |
Республика Белоруссия | 150 |
Республика Таджикистан | 151 |
Туркменистан | 152 |
Республика Казахстан | 153 |
Республика Гватемала | 154 |
Босния и Герцеговина | 155 |
Государство Эритрея | 156 |
Республика Парагвай | 157 |
Грузия | 158 |
Государство Бруней Даруссалам | 159 |
Республика Гамбия | 160 |
Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
Республика Маврикий | 162 |
Доминиканская Республика | 163 |
Черногория | 164 |
Республика Южная Осетия | 165 |
Республика Абхазия | 166 |
Республика Джибути | 167 |
Республика Южный Судан | 168 |
Республика Эль-Сальвадор | 169 |
Международные (межгосударственные) организации | |
Представительство Европейского Союза | 499 |
Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
Лига Арабских Государств | 503 |
Международный банк реконструкции и развития | 504 |
Международный валютный фонд | 505 |
Международная организация по миграции | 506 |
Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
Международный Комитет Красного Креста | 508 |
Международная финансовая корпорация | 509 |
Центр международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | 510 |
Организация Объединенных Наций | 511 |
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры | 512 |
Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
Международный инвестиционный банк | 515 |
Международная организация космической связи «Интерспутник» | 516 |
Международный центр научной и технической информации | 517 |
Международный научно-технический центр | 518 |
Международная организация труда | 520 |
Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро» | 521 |
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | 523 |
Европейское космическое агентство | 524 |
Евразийская патентная организация | 525 |
Межгосударственный банк | 528 |
Евразийское экономическое сообщество | 529 |
Международный научно-исследовательский институт проблем управления | 530 |
Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств | 533 |
Евразийский банк развития | 534 |
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ | 535 |
Евразийская экономическая комиссия | 555 |
Программный офис Совета Европы в Российской Федерации | 556 |
Антитеррористический центр государств — участников Содружества независимых государств | 557 |
Консульские учреждения | |
Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почетные консульские должностные лица | 900 |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия-Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Удалено из реестра (ранее обозначалась Чеченская республика) |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41, 82 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199 | г. Москва |
78, 98 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | Резерв МВД Российской Федерации |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России (например, Байконур) |
95 | Чеченская республика |
Республика Адыгея | 01 |
Республика Башкортостан | 02, 102 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Горный Алтай | 04 |
Республика Дагестан | 05 |
Ингушская Республика | 06 |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Мордовская Республика | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Северо-Осетинская Республика | 15 |
Республика Татарстан | 16, 116 |
Республика Тува | 17 |
Удмуртская Республика | 18, 118 |
Республика Хакасия | 19 |
Чеченская Республика | 20, 95 |
Чувашская Республика | 21, 121 |
Алтайский край | 22 |
Краснодарский край, Сочи | 23, 93 |
Красноярский край | 24, 124, 86, 88 |
Приморский край | 25, 125 |
Ставропольский край | 26 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область | 38, 138 |
Калининградская область | 39 |
Калужская область | 40 |
Камчатская область | 41 |
Кемеровская область | 42 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50, 90, 150 |
Мурманская область | 51 |
Нижегородская область | 52, 152 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область | 54 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Пермская область | 59 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61, 161 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63, 163 |
Саратовская область | 64, 164 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66, 96 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69, 169 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область | 73, 173 |
Челябинская область | 74, 174 |
Читинская область | 75 |
Ярославская область | 76 |
г. Москва | 77, 99, 97, 177, 199, 197 |
г. Санкт-Петербург | 78, 98, 178 |
Еврейская автономная область | 79 |
Агинский Бурятский автономный округ | 80 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 81 |
Корякский автономный округ | 82 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Таймырский автономный округ | 84 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 85 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 86 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Эвенкийский автономный округ | 88 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Резерв МВД России | 90-99 |
Алабама | 205, 251, 256, 334, 938 | ||
Аляска | 907 | ||
Аризона | 480, 520, 602 | 23Арканзас | 479, 501, 870 |
Калифорния | 209, 213, 279, 310, 323, 408, 415, 424, 442, 510, 530, 559, 562, 619, 626, 628, 650, 657, 661, 669, 707, 714, 747, 760, 805, 818, 820, 831, 858, 909, 916, 925, 949, 951 | ||
Колорадо | 303, 719, 720, 970 | ||
Коннектикут | 203, 475, 860, 959 | ||
Делавэр | 302 | ||
Флорида | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 756, 8 772, 850, 863, 904, 941, 954 | ||
Джорджия | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 762, 770, 912 | ||
Гавайи | 808 | Айдахо | 208, 986 |
Иллинойс | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 779, 815, 847, 872 | ||
Индиана | , 317, 463, 574, 765, 812, 930 | ||
