Код региона | Регион |
Регион 01 | Республика Адыгея |
Регион 02 | Республика Башкирия |
Регион 03 | Бурятская республика |
Регион 04 | Республика Алтай |
Регион 05 | Республика Дагестан |
Регион 06 | Ингушская республика |
Регион 07 | Кабардино-Балкарская республика |
Регион 08 | Республика Калмыкия |
Регион 09 | Карачаево-Черкесская республика |
Регион 10 | Республика Карелия |
Регион 11 | Республика Коми |
Регион 12 | Республика Марий-Эл |
Регион 13 | Мордовская республика |
Регион 14 | Республика Саха (Якутия) |
Регион 15 | Республика Северная Осетия |
Регион 16 | Республика Татарстан |
Регион 17 | Республика Тува |
Регион 18 | Удмуртская республика |
Регион 19 | Республика Хакасия |
Регион 20 | Чеченская республика (с апреля 2000 года — регион 95) |
Регион 21 | Чувашская республика |
Регион 22 | Алтайский край |
|
Краснодарский край |
Регион 24 | Красноярский край |
Регион 25 | Приморский край |
Регион 26 | Ставропольский край |
Регион 27 | Хабаровский край |
Регион 28 | Амурская область |
Регион 29 | Архангельская область |
Регион 30 | Астраханская область |
Регион 31 | Белгородская область |
Регион 32 | Брянская область |
Регион 33 | Владимирская область |
Регион 34 | Волгоградская область |
Регион 35 | Вологодская область |
Регион 36 | Воронежская область |
Регион 37 | Ивановская область |
Регион 38 | Иркутская область |
Регион 39 | Калининградская область |
Регион 40 | Калужская область |
Регион 41 |
Камчатская область |
Регион 42 | Кемеровская область |
Регион 43 | Кировская область |
Регион 44 | Костромская область |
Регион 45 | Курганская область |
Регион 46 | Курская область |
Регион 47 | Ленинградская область |
Регион 48 | Липецкая область |
Регион 49 | Магаданская область |
Регион 50,90,150 | Московская область |
Регион 51 | Мурманская область |
Регион 52 | Нижегородская область |
Регион 53 | Новгородская область |
Регион 54 | |
Регион 55 | Омская область |
Регион 56 | Оренбургская область |
Регион 57 | Орловская область |
Регион 58 | Пензенская область |
Регион 59 | Пермская область |
Регион 60 | Псковская область |
Регион 61 | Ростовская область |
Регион 62 | Рязанская область |
Регион 63,163 | Самарская область |
Регион 64 | Саратовская область |
Регион 65 | Сахалинская область |
Регион 66 | Свердловская область |
Регион 67 | Смоленская область |
Регион 68 | Тамбовская область |
Регион 69 | Тверская область |
Регион 70 |
Томская область |
Регион 71 | Тульская область |
Регион 72 | Тюменская область |
Регион 73 | Ульяновская область |
Регион 74 | Челябинская область |
Регион 75 | Читинская область |
Регион 76 | Ярославская область |
Регион 77,99,97,177 | Город Москва |
Регион 78,98 | Город Санкт-Петербург |
Регион 79 | Еврейская автономная область |
Регион 80 | Агинский Бурятский АО |
Регион 81 | Коми-Пермяцкий АО |
Регион 82 | Корякский автономный округ |
Регион 83 | Ненецкий автономный округ |
Регион 84 | Таймырский автономный округ |
Регион 85 | Усть-Ордынский АО |
Регион 86 | Ханты-Мансийский АО |
Регион 87 | Чукотский автономный округ |
Регион 88 | Эвенкийский автономный округ |
Регион 89 | Ямало-Ненецкий АО |
Регион 90,50 | Московская область |
Регион 94 | ЗАТО,Байконур |
Регион 95 | Чеченская республика (с апреля 2000 года) |
Регион 97,99, 77,177 | Город Москва |
Регион 98,78 |
Город Санкт-Петербург |
КЛАДР • Корякский Автономный округ
КЛАДР • Корякский Автономный округАктуальность базы: 2019.12.27
Для использования «КЛАДР» — Классификатор адресов Российской Федерации на сайте, мы получаем актуальные данные Государственного реестра адресов ФНС России.
- Код КЛАДР: 8200000000051
Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
82 | — | 30100000000 | 4182 |
«КЛАДР» — Классификатор адресов Российской Федерации
Введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. Актуальная версия базы данных 4.0.
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды — почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.
1 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
3 | Республика Бурятия |
4 | Республика Горный Алтай |
5 | Республика Дагестан |
6 | Ингушская Республика |
7 | Кабардино-Балкарская Республика |
8 | Республика Калмыкия |
9 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Мордовская Республика |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Северо-Осетинская Республика |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тува |
18, 118 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20, 95 | Чеченская Республика |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край, Сочи |
24, 124, 86, 88 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 138 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермская область |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69, 169 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77, 99, 97, 177, 199, 197 | г. Москва |
78, 98, 178, 777 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
82 | Корякский автономный округ |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Таймырский автономный округ |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Эвенкийский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
90-99 | Резерв МВД России |
01 |
Республика Адыгея |
46 |
Курская область |
02, 102 |
Республика Башкортостан |
47 |
Ленинградская область |
03 |
Республика Бурятия |
48 |
Липецкая область |
04 |
Республика Алтай |
49 |
Магаданская область |
05 |
Республика Дагестан |
50, 90, 150, 190 |
Московская область |
06 |
Республика Ингушетия |
51 |
Мурманская область |
07 |
Кабардино-Балкарская Республика |
52, 152 |
Нижегородская область |
08 |
Республика Калмыкия |
53 |
Новгородская область |
09 |
Карачаево-Черкесская Республика |
54 |
Новосибирская область |
10 |
Республика Карелия |
55 |
Омская область |
11 |
Республика Коми |
56 |
Оренбургская область |
12 |
Республика Марий Эл |
57 |
Орловская область |
13, 113 |
Республика Мордовия |
58 |
Пензенская область |
14 |
Республика Саха (Якутия) |
59, 81, 159 |
Пермский край |
15 |
Республика Северная Осетия-Алания |
60 |
Псковская область |
16, 116 |
Республика Татарстан |
61, 161 |
Ростовская область |
17 |
Республика Тыва |
62 |
Рязанская область |
18, 118 |
Удмуртская Республика |
63, 163 |
Самарская область |
19 |
Республика Хакасия |
64, 164 |
Саратовская область |
20, 95 |
Чеченская Республика |
65 |
Сахалинская область |
21, 121 |
Чувашская Республика |
66, 96 |
Свердловская область |
22 |
Алтайский край |
67 |
Смоленская область |
23, 93, 123 |
Краснодарский край, Сочи |
68 |
Тамбовская область |
24, 124, 86, 88 |
Красноярский край |
69, 169 |
Тверская область |
25, 125 |
Приморский край |
70 |
Томская область |
26 |
Ставропольский край |
71 |
Тульская область |
27 |
Хабаровский край |
72 |
Тюменская область |
28 |
Амурская область |
73, 173 |
Ульяновская область |
29 |
Архангельская область |
74, 174 |
Челябинская область |
30 |
Астраханская область |
75, 80 |
Забайкальский край |
31 |
Белгородская область |
76 |
Ярославская область |
32 |
Брянская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 |
город Москва |
33 |
Владимирская область |
78, 98, 178 |
город Санкт-Петербург |
34, 134 |
Волгоградская область |
79 |
Еврейская автономная область |
35 |
Вологодская область |
80 |
Агинский Бурятский автономный округ |
36 |
Воронежская область |
81 |
Коми Пермяцкий автономный округ |
37 |
Ивановская область |
82 |
Республика Крым |
38, 138 |
Иркутская область |
83 |
Ненецкий автономный округ |
39, 91 |
Калининградская область |
84 |
Таймырский (Долгано Ненецкий) автономный округ |
40 |
Калужская область |
85 |
Усть Ордынский Бурятский автономный округ |
41 |
Камчатский край |
86, 186 |
Ханты Мансийский автономный округ — Югра |
42 |
Кемеровская область |
87 |
Чукотский автономный округ |
43 |
Кировская область |
88 |
Эвенкийский автономный округ |
44 |
Костромская область |
89 |
Ямало Ненецкий автономный округ |
45 |
Курганская область |
92 |
город Севастополь |
Код региона | Регион |
Регион 01 | Республика Адыгея |
Регион 02 | Республика Башкирия |
Регион 03 | Бурятская республика |
Регион 04 | Республика Алтай |
Регион 05 | Республика Дагестан |
Регион 06 | Ингушская республика |
Регион 07 | Кабардино-Балкарская республика |
Регион 08 | Республика Калмыкия |
Регион 09 | Карачаево-Черкесская республика |
Регион 10 | Республика Карелия |
Регион 11 | Республика Коми |
Регион 12 | Республика Марий-Эл |
Регион 13 | Мордовская республика |
Регион 14 | Республика Саха (Якутия) |
Регион 15 | Республика Северная Осетия |
Регион 16 | Республика Татарстан |
Регион 17 | Республика Тува |
Регион 18 | Удмуртская республика |
Регион 19 | Республика Хакасия |
Регион 20 | Чеченская республика (с апреля 2000 года — регион 95) |
Регион 21 | Чувашская республика |
Регион 22 | Алтайский край |
Регион 23,93 | Краснодарский край |
Регион 24 | Красноярский край |
Регион 25 | Приморский край |
Регион 26 | Ставропольский край |
Регион 27 | Хабаровский край |
Регион 28 | Амурская область |
Регион 29 | Архангельская область |
Регион 30 | Астраханская область |
Регион 31 | Белгородская область |
Регион 32 | Брянская область |
Регион 33 | Владимирская область |
Регион 34 | Волгоградская область |
Регион 35 | Вологодская область |
Регион 36 | Воронежская область |
Регион 37 | Ивановская область |
Регион 38 | Иркутская область |
Регион 39 | Калининградская область |
Регион 40 | Калужская область |
Регион 41 |
Камчатская область |
Регион 42 | Кемеровская область |
Регион 43 | Кировская область |
Регион 44 | Костромская область |
Регион 45 | Курганская область |
Регион 46 | Курская область |
Регион 47 | Ленинградская область |
Регион 48 | Липецкая область |
Регион 49 | Магаданская область |
Регион 50,90,150 | Московская область |
Регион 51 | Мурманская область |
Регион 52 | Нижегородская область |
Регион 53 | Новгородская область |
Регион 54 | Новосибирская область |
Регион 55 | Омская область |
Регион 56 | Оренбургская область |
Регион 57 | Орловская область |
Регион 58 | Пензенская область |
Регион 59 | Пермская область |
Регион 60 | Псковская область |
Регион 61 | Ростовская область |
Регион 62 | Рязанская область |
Регион 63,163 | Самарская область |
Регион 64 | Саратовская область |
Регион 65 | Сахалинская область |
Регион 66 | Свердловская область |
Регион 67 | Смоленская область |
Регион 68 | Тамбовская область |
Регион 69 | Тверская область |
Регион 70 | Томская область |
Регион 71 | Тульская область |
Регион 72 | Тюменская область |
Регион 73 | Ульяновская область |
Регион 74 | Челябинская область |
Регион 75 | Читинская область |
Регион 76 | Ярославская область |
Регион 77,99,97,177 | Город Москва |
Регион 78,98 | Город Санкт-Петербург |
Регион 79 | Еврейская автономная область |
Регион 80 | Агинский Бурятский АО |
Регион 81 | Коми-Пермяцкий АО |
Регион 82 | Корякский автономный округ |
Регион 83 | Ненецкий автономный округ |
Регион 84 | Таймырский автономный округ |
Регион 85 | Усть-Ордынский АО |
Регион 86 | Ханты-Мансийский АО |
Регион 87 | Чукотский автономный округ |
Регион 88 | Эвенкийский автономный округ |
Регион 89 | Ямало-Ненецкий АО |
Регион 90,50 | Московская область |
Регион 94 | ЗАТО,Байконур |
Регион 95 | Чеченская республика (с апреля 2000 года) |
Регион 97,99, 77,177 | Город Москва |
Регион 98,78 |
Город Санкт-Петербург |
Код региона | Регион |
Регион 01 | Республика Адыгея |
Регион 02 | Республика Башкирия |
Регион 03 | Бурятская республика |
Регион 04 | Республика Алтай |
Регион 05 | Республика Дагестан |
Регион 06 | Ингушская республика |
Регион 07 | Кабардино-Балкарская республика |
Регион 08 | Республика Калмыкия |
Регион 09 | Карачаево-Черкесская республика |
Регион 10 | Республика Карелия |
Регион 11 | Республика Коми |
Регион 12 | Республика Марий-Эл |
Регион 13 | Мордовская республика |
Регион 14 | Республика Саха (Якутия) |
Регион 15 | Республика Северная Осетия |
Регион 16 | Республика Татарстан |
Регион 17 | Республика Тува |
Регион 18 | Удмуртская республика |
Регион 19 | Республика Хакасия |
Регион 20 | Чеченская республика (с апреля 2000 года — регион 95) |
Регион 21 | Чувашская республика |
Регион 22 | Алтайский край |
Регион 23,93 | Краснодарский край |
Регион 24 | Красноярский край |
Регион 25 | Приморский край |
Регион 26 | Ставропольский край |
Регион 27 | Хабаровский край |
Регион 28 | Амурская область |
Регион 29 | Архангельская область |
Регион 30 | Астраханская область |
Регион 31 | Белгородская область |
Регион 32 | Брянская область |
Регион 33 | Владимирская область |
Регион 34 | Волгоградская область |
Регион 35 | Вологодская область |
Регион 36 | Воронежская область |
Регион 37 | Ивановская область |
Регион 38 | Иркутская область |
Регион 39 | Калининградская область |
Регион 40 | Калужская область |
Регион 41 |
Камчатская область |
Регион 42 | Кемеровская область |
Регион 43 | Кировская область |
Регион 44 | Костромская область |
Регион 45 | Курганская область |
Регион 46 | Курская область |
Регион 47 | Ленинградская область |
Регион 48 | Липецкая область |
Регион 49 | Магаданская область |
Регион 50,90,150 | Московская область |
Регион 51 | Мурманская область |
Регион 52 | Нижегородская область |
Регион 53 | Новгородская область |
Регион 54 | Новосибирская область |
Регион 55 | Омская область |
Регион 56 | Оренбургская область |
Регион 57 | Орловская область |
Регион 58 | Пензенская область |
Регион 59 | Пермская область |
Регион 60 | Псковская область |
Регион 61 | Ростовская область |
Регион 62 | Рязанская область |
Регион 63,163 | Самарская область |
Регион 64 | Саратовская область |
Регион 65 | Сахалинская область |
Регион 66 | Свердловская область |
Регион 67 | Смоленская область |
Регион 68 | Тамбовская область |
Регион 69 | Тверская область |
Регион 70 | Томская область |
Регион 71 | Тульская область |
Регион 72 | Тюменская область |
Регион 73 | Ульяновская область |
Регион 74 | Челябинская область |
Регион 75 | Читинская область |
Регион 76 | Ярославская область |
Регион 77,99,97,177 | Город Москва |
Регион 78,98 | Город Санкт-Петербург |
Регион 79 | Еврейская автономная область |
Регион 80 | Агинский Бурятский АО |
Регион 81 | Коми-Пермяцкий АО |
Регион 82 | Корякский автономный округ |
Регион 83 | Ненецкий автономный округ |
Регион 84 | Таймырский автономный округ |
Регион 85 | Усть-Ордынский АО |
Регион 86 | Ханты-Мансийский АО |
Регион 87 | Чукотский автономный округ |
Регион 88 | Эвенкийский автономный округ |
Регион 89 | Ямало-Ненецкий АО |
Регион 90,50 | Московская область |
Регион 94 | ЗАТО,Байконур |
Регион 95 | Чеченская республика (с апреля 2000 года) |
Регион 97,99, 77,177 | Город Москва |
Регион 98,78 |
Город Санкт-Петербург |
01 — РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ |
46 — КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ |