модельный год от Land Rover, характеристики, комплектации, конфигуратор
HSE
Любой наш автомобиль – воплощение технического совершенства. В комплектацию HSE входят решетка радиатора с отделкой Shadow Atlas, а также боковые вентиляционные решетки в цвет кузова и элементы с отделкой Satin.
- 19-дюймовые колесные диски Style 5001 с 5 сдвоенными спицами
- Трехзонный климат-контроль
- Система автоматической регулировки высоты подвески
- Сиденья с отделкой кожей Grained
- Передние сиденья с подогревом и регулировкой по 16 параметрам, задние сиденья с механической регулировкой наклона спинки
- Пакет опций InControl Connect Pro
- Аудиосистема MeridianTM
- Камера заднего вида
- Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response
- Рулевое колесо с отделкой кожей
- Сенсорное бесконтактное управление дверью багажного отделения
Технические характеристики Range Rover | новый Рендж Ровер характеристики и цены в Москве
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами /мм | 12,33 |
Диаметр разворота между стенами /мм | 12,7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора /мм | 3,03 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова /мм | 220 |
Дорожный просвет задней части кузова /мм | 295 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода /мм | 900 |
Длина автомобиля
Длина /мм | 5000 |
Колесная база /мм | 2922 |
Высота и ширина автомобиля
Высота /мм | 1868 |
Колея передних колес /мм | 1692 |
Колея задних колес | 1685 |
Ширина (со сложенными зеркалами) /мм | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) /мм | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 24° |
Пружинная подвеска | 34,7° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20,1° |
Пружинная подвеска | 26,3° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 23,5° |
Пружинная подвеска | 29,6° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота /мм | 939 |
Ширина /мм | 1291 |
Объем багажного отделения /л | 639** |
Ширина багажного отделения между колесными арками /мм | 1291 |
Длина на уровне пола /мм | 1089 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота /мм | 939 |
Ширина /мм | 1291 |
Объем багажного отделения /л | 1943 |
Ширина багажного отделения между колесными арками /мм | 1291 |
Длина на уровне пола /мм | 1982 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше /мм | 1852 |
С антенной на крыше | 1888 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями /мм | 997 |
Высота салона над задними сиденьями /мм | 996 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей /мм | 1003 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей /мм | 1002 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | TDV6 | SDV6 | SDV8 | Si4 | ДВИГАТЕЛЬ V6 С НАГНЕТАТЕЛЕМ | ДВИГАТЕЛЬ V8 С НАГНЕТАТЕЛЕМ | ||
Мощность (л. с.) | 249 | 306 | 339 | 300 | 340 | 380 | 525 | 575 |
Диаметр цилиндров (мм) | 84 | 84 | 84 | 83 | 84,5 | 84,5 | 92,5 | 92,5 |
Ход поршня (мм) | 90 | 90 | 98,5 | 92 | 89 | 89 | 93 | 93 |
Коэффициент сжатия (:1) | 16:1 | 16:1 | 16,1 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 9,5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм) | 349 | 349 | 380 | 349 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Задние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм) | 325 | 325 | 365 | 325 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз (EPB), встроенный в суппорт | |||||||
МАССА (КГ) | ||||||||
Масса | 2.134 | 2.178 | 2.443 | 2.083 | 2.195 | 2.195 | 2.323 | 2.310 |
Максимальная снаряженная масса (5 сидений / 5+2) | 3.000/3.150 | 3.050/3.200 | 3.200 | 2.900/3.000 | 3.000/3.130 | 3.000/3.130 3 | 3.100/3.250 | 3.000 |
Максимальная нагрузка на каждую ось (передняя) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) (5 сидений / 5+2) | 1.775/1.900 | 1.775/1.900 | 1.775 | 1.775/1.775 | 1775/1.900 | 1.775/1.900 | 1.775/1.900 | 1.700 |
БУКСИРОВКА (КГ) | ||||||||
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW (5 сидений / 5+2) | 6.500/6.650 | 6.500/6.700 | 6.700 | 5.900/6.000 | 6.500/6.630 | 6.500/6.630 | 6.600/6.750 | 6.000 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ) | ||||||||
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 209 | 209 (225*) | 209 (225*) | 201 | 209 | 209 | 225 (250*) | 283 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 5,3 | 4,5 |
Полезный объем топливного бака (л) | 86 | 86 | 86 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Уровень выбросов CO2 в комбинированном цикле (г/км) | 182 | 185 | 227 | 211-214 | 243 | 243 | 294 | 294 |
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ) | + | + | + | – | – | – | – | – |
Технические характеристики Range Rover Velar
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11,6 м |
---|---|
Диаметр разворота между стенами | 12 м |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 мм (Пружинная подвеска) 251 мм (Пневматическая подвеска) |
---|---|
Дорожный просвет задней части кузова | 213 мм (Пружинная подвеска) 251 мм (Пневматическая подвеска) |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 650 мм (Пневматическая подвеска) 600 мм (Пружинная подвеска) |
---|
Длина автомобиля
Длина | 4803 мм |
---|---|
Колесная база | 2874 мм |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1665 мм |
---|---|
Колея передних колес | 1642 мм |
Колея задних колес | 1657 мм |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2032 мм |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2145 мм |
Угол въезда
Пневматическая подвеска * | 24,3 |
---|---|
Пружинная подвеска | 24,5 |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска * | 20,1 |
---|---|
Пружинная подвеска | 20,3 |
Угол съезда
Пневматическая подвеска * | 26,3 |
---|---|
Пружинная подвеска | 26,5 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 1045 мм |
---|---|
Ширина | 1247 мм |
Объем багажного отделения | 558 л |
Ширина багажного отделения между колесными арками | N/A |
Длина на уровне пола | 1035 мм |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 1795 мм |
---|---|
Ширина | 1247 мм |
Объем багажного отделения | 1731 л |
Ширина багажного отделения между колесными арками | N/A |
Длина на уровне пола | 1795 мм |
Стандартная высота подвески
С направляющими на крыше | 1657 мм |
---|---|
С антенной на крыше | 1685 мм |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 993 мм |
---|---|
Высота салона над задними сиденьями | 988 мм |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 970 мм |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 966 мм |