ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | R9M | MR20 | MR20 | MR20 | QR25 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя [см³] | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 |
Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 80×79.5 | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 89×100 |
Максимальная мощность [кВт (л.с.) / об.мин] | 96 (130)/4000 | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 |
Максимальный крутящий момент [Нм / об.мин] | 320/1750 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 233/4000 |
Степень сжатия | 15.4:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | 10.0:1 |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака [л] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Тип | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Передаточные числа: | |||||
1 | 3.727 | 3.727 | 2.631 | 2.631 | 2.631 |
2 | 2.043 | 2.105 | |||
3 | 1.322 | 1.519 | |||
4 | 0.947 | 1.171 | |||
5 | 0.723 | 0.914 | |||
6 | 0.596 | 0.767 | 0.378 | 0.378 | |
Задняя | 3.641 | 3.687 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Главная передача | 4.428 | 4.733 | 6.386 | 6.386 | 5.694 |
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | • | — | — | — | — |
ШАССИ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J |
Размер шин | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 |
Запасное колесо | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное | Малоразмерное | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное |
РАЗМЕРЫ И МАССА | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Снаряженная масса мин/макс (Полноразмерное легкосплавное) [кг] | 1615/1622 | — | 1500/1536 | 1579/1584 | 1603/1639 |
Снаряженная масса мин/макс (Малоразмерное) [кг] | 1635/1637 | 1450/1453 | 1485/1488 | 1611/1637 | 1623/1646 |
Допустимая полная масса [кг] | 2130 | 1930 | 1990 | 2060 | 2070 |
Макс. Грузоподъемность [кг] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Макс. нагрузка на ось передняя [кг] | 1110 | 975 | 1015 | 1040 | 1055 |
Макс. нагрузка на ось задняя [кг] | 1090 | 1005 | 1040 | 1090 | 1090 |
Макс. буксируемая масса с тормозами [кг] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Макс. буксируемая масса без тормозов [кг] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во [кг] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Длина [мм] | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина [мм] | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота [мм] | 1700 | 1700 | 1715(1740 с рейлингами) | 1715(1740 с рейлингами) | 1715(1740 с рейлингами) |
Колесная база [мм] | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Свес передний/задний [мм] | 940/995 | 940/995 | 940/995 | 940/995 | 940/995 |
Колея передняя/задняя [мм] | 1575/1575 | 1575/1575 | 1575/1575 | 1575/1575 | |
Дорожный просвет [мм] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Минимальный радиус разворота [м] | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Объем багажного отделения макс. длина [мм] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Объем багажного отделения макс. ширина [мм] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Объем багажного отделения VDA (Полноразмерное легкосплавное) [л] | 417 | — | 417 | 417 | 417 |
Объем багажного отделения VDA (Малоразмерное) [л] | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
Объем багажного отделения с опущенными задними сиденьями (Полноразмерное легкосплавное) [л] | 1466 | — | 1466 | 1466 | 1466 |
Объем багажного отделения с опущенными задними сиденьями (Малоразмерное) [л] | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
РАСХОД ТОПЛИВА л/100км | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Городской | 6.2 | 11.3 | 9.2 | 9.7 | 11.3 |
Загородный | 4.8 | 6.5 | 6 | 6.3 | 6.6 |
Комбинированный | 5.3 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Содержание CO2 в выхлопе [г/км] | 127 | 192 | 167 | 177 | 192 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость [км/ч] | 186 | 183 | 183 | 180 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч [сек.] | 11 | 11 | 11.7 | 12.1 | 10.5 |
Межсервисный интервал [км] | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
www.auto-center.ru
Новый Nissan X-Trail 2018-2019 года

- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
2 л, механика, 144 л.с., 2019 г. в. XE | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., 2019 г. в. XE | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. XE+ | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., 2019 г. в. SE | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 130 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. SE | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., 2019 г. в. SE Yandex | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE Yandex | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE Yandex | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 130 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. SE Yandex | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., 2019 г. в. SE+ | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE+ | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE+ | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 130 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. SE+ | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., 2019 г. в. SE Top | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE Top | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. SE Top | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. LE Yandex | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. LE Yandex | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. LE+ | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. LE+ | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 130 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. LE+ | в 2 автосалонах | |
2 л, вариатор, 144 л.с., полный привод, 2019 г. в. LE Top | в 2 автосалонах | |
2.5 л, вариатор, 171 л.с., полный привод, 2019 г. в. LE Top | в 2 автосалонах | |
Оснащение и опции Сравнить комплектацииТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНЕШНИЙ ВИД
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
ПРОЧЕЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Где купить
Цены действительны на момент публикации и со временем могут быть изменены автосалоном. Отслеживать ценыПодтвердите подписку Мы отправили вам письмо для подтверждения e-mail адреса, проверьте почту. | ||
newauto.kz