Номер региона | Субъект России |
01 | Адыгея |
02 и 102 | Башкортостан |
03 | Бурятия |
04 | Алтай |
05 | Дагестан |
06 | Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкария |
08 | Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесия |
10 | Карелия |
11 | Коми |
12 | Марий Эл |
13 и 113 | Мордовия |
14 | Саха (Якутия) |
15 | Северная Осетия — Алания |
16 и 116 | Татарстан |
17 | Тыва |
18 | Удмуртия |
19 | Хакасия |
21 и 121 | Чувашия |
22 | |
23, 93 и 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88 и 124 | Красноярский край |
25 и 125 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 и 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 и 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85 и 138 | Иркутская область |
39 и 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 и 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190 и 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 и 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 и 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81 и 159 | |
60 | Псковская область |
61 и 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 и 163 | Самарская область |
64 и 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 и 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 и 173 | Ульяновская область |
74 и 174 | Челябинская область |
75 и 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199 и 777 | Москва |
78, 98 и 178 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 и 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | Севастополь |
94 | Байконур |
95 | Чеченская республика |
01 | Республика Адыгея | |
02 | Республика Башкортостан | |
03 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий-Эл | |
13 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха-Якутия | |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | |
16 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тува | |
18 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20 | Чеченская Республика | В 2000 году все номера заменили на новые с кодом 95 |
21 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23 | Краснодарский край | |
24 | Красноярский край | |
25 | Приморский край | |
26 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | до 2007 года — Камчатская область |
42 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Ленинградская область | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область | |
51 | Мурманская область | |
52 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59 | Пермский край | до 2005 года — Пермская область |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63 | Самарская область | |
64 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73 | Ульяновская область | |
74 | Челябинская область | |
75 | Забайкальский край | до 2008 года — Читинская область |
76 | Ярославская область | |
77 | Москва | |
78 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная область | |
80 | бывший Агинский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Забайкальского края |
81 | бывший Коми-Пермяцкий автономный округ | с 2005 года в составе Пермского края |
82 | Республика Крым | с 2014 года, до 2007 года номера выдавались в Корякском автономном округе |
83 | Ненецкий автономный округ | |
84 | бывший Таймырский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
85 | бывший Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Иркутской области |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | |
87 | Чукотский автономный округ | |
88 | бывший Эвенкийский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 | Московская область | с 2001 года |
91 | Калининградская область | код используется только на экспортных транзитных номерах |
92 | Севастополь | с 2014 года |
93 | Краснодарский край | с 2005 года |
94 | Байконур | территории, находящиеся за пределами РФ |
95 | Чеченская республика | с 2000 года |
96 | Свердловская область | с 2006 года |
97 | Москва | с 2002 года |
98 | Санкт-Петербург | с 2004 года |
99 | Москва | с 1998 года |
102 | Республика Башкортостан | с 2006 года |
113 | Республика Мордовия | с 2009 года |
116 | Республика Татарстан | с 2006 года |
121 | Чувашская Республика | с 2008 года |
122 | Алтайский край | с 2019 года |
123 | Краснодарский край | с 2011 года |
124 | Красноярский край | с 2009 года |
125 | Приморский край | с 2005 года |
126 | Ставропольский край | с 2013 года |
134 | Волгоградская область | с 2012 года |
136 | Воронежская область | с 2010 года |
138 | Иркутская область | с 2013 года |
142 | Кемеровская область | с 2011 года |
147 | Ленинградская область | с 2019 года |
150 | Московская область | с 2006 года |
152 | Нижегородская область | с 2009 года |
154 | Новосибирская область | с 2010 года |
156 | Оренбургская область | с 2020 года |
159 | Пермский край | с 2007 года |
161 | Ростовская область | с 2007 года |
163 | Самарская область | с 2006 года |
164 | Саратовская область | с 2005 года |
173 | Ульяновская область | с 2007 года |
174 | Челябинская область | с 2007 года |
177 | Москва | с 2005 года |
178 | Санкт-Петербург | с 2010 года |
186 | Ханты-Мансийский автономный округ | с 2012 года |
190 | Московская область | с 2009 года |
193 | Краснодарский край | с 2019 года |
196 | Свердловская область | с 2013 года |
197 | Москва | с 2010 года |
198 | Санкт-Петербург | с 2018 года |
199 | Москва | с 2007 года |
702 | Республика Башкортостан | с 2019 года |
750 | Московская область | с 2013 года |
716 | Республика Татарстан | с 2017 года |
761 | Ростовская область | с 2019 года |
763 | Самарская область | с 2017 года |
774 | Челябинская область | с 2020 года |
777 | Москва | с 2013 года |
790 | Московская область | с 2020 года |
797 | Москва | с 2020 года |
799 | Москва | с 2017 года |
Автомобильные коды на номерах | Регионы России | Коды до 1993 года |
01 | Республика Адыгея | АФ |
02, 102 | Республика Башкортостан | БА, БШ, ББ |
03 | Республика Бурятия | БУ |
04 | Республика Алтай | ГЛ, ГЯ |
05 | Республика Дагестан | ДА |
06 | Республика Ингушетия | (ЧИ) |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | КБ |
08 | Республика Калмыкия | КЦ |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | (СС, СТ) |
10 | Республика Карелия | КС |
11 | Республика Коми | КМ |
12 | Республика Марий Эл | МС |
13, 113 | Республика Мордовия | МР |
14 | Республика Саха (Якутия) | ЯК |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | СЕ |
16, 116, 716 | Республика Татарстан | ТБ, ТТ |
17 | Республика Тыва | ТВ |
18 | Удмуртская Республика | УД |
19 | Республика Хакасия | ХГ |
21, 121 | Чувашская Республика | ЧУ |
22 | Алтайский край | АБ, АЛ |
23, 93, 123 | Краснодарский край | КК, ЦП, ЦВ, СО |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | КЭ, КЯ |
25, 125 | Приморский край | ПК, ПР |
26, 126 | СС, СТ | |
27 | Хабаровский край | ХБ |
28 | Амурская область | АМ |
29 | Архангельская область | АХ |
30 | Астраханская область | АС |
31 | Белгородская область | БЕ |
32 | Брянская область | БР |
33 | Владимирская область | ВЛ |
34, 134 | Волгоградская область | ВД, ВХ |
35 | Вологодская область | ВО |
36, 136 | Воронежская область | ВВ |
37 | Ивановская область | ИВ |
38, 85, 138 | Иркутская область | ИР |
39, 91 | Калининградская область | КЛ |
40 | Калужская область | КЖ |
41, 82 | Камчатский край | КЧ |
42, 142 | Кемеровская область | КЕ, ЦХ |
43 | Кировская область | КВ |
44 | Костромская область | КО |
45 | Курганская область | КН |
46 | Курская область | КУ |
47, 147 | Ленинградская область | ЛО, ЛГ, СР |
48 | Липецкая область | ЛП |
49 | Магаданская область | МА |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область | МЖ, МЕ, МЗ, МЛ |
51 | Мурманская область | МУ |
52, 152 | Нижегородская область | ГО |
53 | Новгородская область | НО |
54, 154 | Новосибирская область | НБ, НС |
55 | Омская область | ОМ |
56 | Оренбургская область | ОБ |
57 | Орловская область | ОР |
58 | Пензенская область | ПЕ |
59, 81, 159 | Пермский край | ПМ, ПТ |
60 | Псковская область | ПС |
61, 161, 761 | Ростовская область | РД, РО, РП |
62 | Рязанская область | РЯ |
63, 163, 763 | Самарская область | КШ, УК |
64, 164 | Саратовская область | СА, СЖ |
65 | Сахалинская область | СХ |
66, 96, 196 | Свердловская область | СВ, СФ |
67 | Смоленская область | СМ |
68 | Тамбовская область | ТА |
69, 169 | Тверская область | КА |
70 | Томская область | ТО |
71 | Тульская область | ТУ, ТЛ |
72 | Тюменская область | ТЮ, ТМ |
73, 173 | Ульяновская область | УЛ |
74, 174 | Челябинская область | ЧБ, ЧД, ЧЕ |
75, 80 | Забайкальский край | ЧТ |
76 | Ярославская область | ЯР |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | Москва | МО, МК, ММ, МН, МТ |
78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург | ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС |
79 | Еврейская автономная область | ЕЯ |
82 | Республика Крым (с 2014г.) | |
83 | Ненецкий автономный округ | (АХ) |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | (ТЮ, ТМ) |
87 | Чукотский автономный округ | ЧА |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | (ТЮ, ТМ) |
92 | Севастополь (с 2014г.) | |
94 | Байконур | (КЗ) |
95 | Чеченская республика (код 20 — до 2000 года) | ЧИ |
Мобильные номера России: коды по регионам
У каждого сотового оператора России есть база 11-значных уникальных федеральных номеров. По номеру телефона можно узнать не только оператора, но и регион подключения этого номера.
Правда, последнее время переход от оператора к оператору с сохранением номера осложнил эту процедуру, и теперь нельзя с уверенностью сказать, что номер с префиксом 926 принадлежит к сети «Мегафон» Москвы. С каждым днем количество тех, кто воспользовался такой услугой, возрастает, поэтому все сложнее определить принадлежность того или иного номера к оператору, но не к региону — при смене оператора регион изменить нельзя.
Для чего знать, какие номера телефона есть в России и к какому региону они относятся? Это может быть актуально, если в смартфоне стоит несколько сим-карт, и вы хотите звонить как можно дешевле. Или просто хотите узнать, из какого региона вам звонят с неизвестного номера.
Состав сотового номера телефона
Номер российского сотового оператора начинается с 8, а для звонков в международном формате нужно набрать +7. Внутри страны нет разницы, начинать ли набор с восьмерки или с +7 — звонок будет одинаково успешным.
После международного кода идет DEF-код, или префикс. Это негеографический, не привязанный к определенной местности идентификатор зоны, используемый в сетях подвижной мобильной связи. В противоположность ему есть стационарные телефонные коды городов (для Москвы, к примеру, 495 и 499).
Именно по DEF-коду определяются сотовые номера по регионам России и по оператору. Люди из регионов с широким кругом общения знают, что телефоны с цифрами с 926, 916 и 977 — это московские сотовые номера, а 911, 921 и 981 — питерские номера телефонов. Как можно заметить, все номера России после кода страны (8 или +7) начинаются с девятки.
В России под мобильные сети выделены коды, начинающиеся с девятки, и это позволяет с легкостью определить, что вызов поступает с мобильного. Из ста DEF-кодов, сегодня не задействованными остается всего 18, и пока они находятся в резерве.
После кода оператора идет 7-значная группа цифр, которая представляет собой уникальный номер абонента. По этим цифрам определить принадлежность к оператору или региону получится с учетов DEF-кода.
Сегодня в стране зарегистрировано почти сотня сотовых операторов. Их список регулярно пополняется, за счет и виртуальных операторов связи, которые становятся все популярнее на рынке. Так, одним из наиболее удачных направлений считается запус операторов банками. К примеру, на технической сети Теле2 работает три “банковских” оператора, и их общая абонентская база уже достигла почти полтора миллиона.
Коды сотовых операторов в Москве и Московской области
Как определить, что телефон подключен к сети в Москве?
Для этого удобно использовать таблицу кодов. Хотя в России зарегистрировано более сотни сотовых операторов, обычному абоненту известно максимум 5 крупных: «Билайн», МТС, «Мегафон», Yota и Tele2.
Что касается «Йота», у этого оператора ранее по всей России номера начинались с кода 999. Учитывая популярность компании среди пользователей, номерного ресурса стало недостаточно, и компании выделены дополнительные номерные группы, но уже в других DEF-кодах.
Приведем список кодов остальных операторов, которые говорят о том, что номер зарегистрирован в Москве.
- МТС — 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986;
- Билайн — 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986;
- МегаФон — 925, 926, 929, 936, 999;
- Теле2 — 901, 958, 977, 999;
- Йота — 995, 996, 999.
Стоит отметить, что у «Билайна» структура номеров не так четко привязана к регионам, как у МТС и «МегаФон». Номер с кодом 905 может принадлежать и Москве, и, к примеру, Республике Башкортостан, а всего номера в нем выделяются для шестидесяти регионов. Уникальные коды действуют только для Дальнего востока, Приморского края.
Коды операторов Северо-Запада и Санкт-Петербурга
Из этой таблицы можно узнать, с каких кодов начинаются номера, зарегистрированные в Северо-Западном округе России. Отметим, что в Северо-Западный округ, кроме Северной столицы, входит десять регионов.
- МТС — 911, 912, 917, 919, 981, 982, 987, 988, 989;
- Билайн — все префиксы, кроме 961 и 962;
- МегаФон — 904, 921, 922, 927, 929, 931, 932, 937, 939, 999;
- Теле2 — 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 991, 992;
- Йота — 958, 991, 995, 996, 999.
Серии мобильных номеров Кавказа
Для номеров с Южного федерального округа и Кавказа характерны следующие цифры в префиксе:
- МТС — 917, 988, 989, 919, 987, 918, 978, 986, 988, 989;
- Билайн — Все префиксы
- МегаФон — 902, 904, 908, 921, 927, 928, 929, 931, 937, 938, 999;
- Теле2 — 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 995;
- Йота — 991, 995, 996, 999.
Серии мобильных номеров — полная таблица
Оператор |
Код |
Регион |
Билайн |
900 |
Хабаровский край, Чукотский АО |
902 |
Приморский край, Саратовская область |
|
903 |
Все регионы |
|
904 |
Саратовская область, Чеченская республика |
|
905 |
Все регионы, кроме Дальнего Востока |
|
906 |
Все регионы, кроме Дальнего Востока |
|
908 |
Приморский край, Саратовская область |
|
909 |
Все регионы |
|
950 |
Саратовская область |
|
951 |
Приморский край |
|
953 |
Приморский край |
|
960 |
Все регионы, кроме Урала и Дальнего Востока |
|
961 |
Все регионы, кроме Северо-Запада |
|
962 |
Все регионы, кроме Северо-Запада |
|
963 |
Все регионы |
|
964 |
Все регионы |
|
965 |
Все регионы |
|
966 |
Все регионы |
|
967 |
Все регионы |
|
968 |
Все регионы |
|
969 |
Все регионы |
|
980 |
Московская область |
|
983 |
Московская область |
|
986 |
Московская область |
|
МТС |
901 |
Московская область, Югра |
902 |
Ивановская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл |
|
904 |
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл |
|
908 |
Ивановская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл |
|
910 |
Центральные регионы |
|
911 |
Северо-Запад |
|
912 |
Урал |
|
913 |
Сибирь |
|
914 |
Дальний Восток |
|
915 |
Центральные регионы |
|
916 |
Москва, Московская область |
|
917 |
Приволжье, Москва, Московская область |
|
918 |
Юг, Северный Кавказ |
|
919 |
Центр, Урал, юг, Северный Кавказ, Приволжье |
|
950 |
Ивановская область, Пензенская область, Республика Башкортостан |
|
978 |
Краснодарский край |
|
980 |
Центральные регионы, кроме Москвы и Московской области |
|
981 |
Северо-Запад |
|
982 |
Урал |
|
983 |
Сибирь |
|
984 |
Дальний Восток |
|
985 |
Москва и Московская область, прямые московские номера, старый код 495 |
|
987 |
Приволжье |
|
988 |
Юг, Северный Кавказ |
|
989 |
Все регионы |
|
МегаФон |
902 |
Астраханская область, Самарская область, Ярославская область, Чувашская республика, Республика Мордовия |
904 |
Волгоградская область, Пензенская область, Самарская область, Ульяновская область, Республика Мордовия |
|
908 |
Астраханская область, Самарская область, Чувашская республика, Республика Мордовия, Ульяновская область |
|
920 |
Центральные регионы, Приволжье |
|
921 |
Северо-Запад |
|
922 |
Урал |
|
923 |
Сибирь |
|
924 |
Дальний Восток |
|
925 |
Москва, Московская область, прямые московские номера, старый код 495 |
|
926 |
Москва, Московская область |
|
927 |
Приволжье, кроме Нижегородской области |
|
928 |
Юг, Северный Кавказ |
|
929 |
Все регионы |
|
930 |
Центральные регионы, Приволжье |
|
931 |
Северо-Запад |
|
932 |
Центральные регионы |
|
933 |
Сибирский федеральный округ |
|
934 |
Дальний Восток |
|
936 |
Московская область |
|
937 |
Центральные регионы |
|
938 |
Юг |
|
939 |
Центральные регионы |
|
950 |
Самарская область, Ульяновская область |
|
951 |
Ярославская область |
|
999 |
Все регионы |
|
Теле2 |
900 |
Все регионы |
901 |
Все регионы |
|
902 |
Все регионы |
|
904 |
Иркутская область, Кемеровская область, Коми, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Пермский край, Ростовская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО |
|
908 |
Все регионы |
|
950 |
Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Коми, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Бурятия, Ростовская область, Сахалинcкая область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область |
|
951 |
Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Ростовская область, Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий АО |
|
952 |
Алтайский край, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Тыва, Ростовская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чувашская республика |
|
953 |
Все регионы |
|
958 |
Все регионы |
|
977 |
Москва и Московская область |
|
991 |
Новгородская область, Санкт-Петербург и область |
|
992 |
Курганская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО |
|
993 |
Магаданская область, Орловская область, Республика Тыва, Тамбовская область, Хакасия |
|
994 |
Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинcкая область |
|
995 |
Калмыкия, Краснодарский край, Республика Адыгея |
|
996 |
Марий Эл, Оренбургская область, Ульяновская область, Чувашская республика |
|
999 |
Костромская область, Москва и Московская область, Тамбовская область, Ярославская область |
|
Yota |
958 |
Ленинградская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан |
991 |
Все регионы |
|
995 |
Центральные регионы, Сибирский федеральный округ, Кавказ |
|
996 |
Все регионы |
|
999 |
Все регионы |