| Начало производства: | январь 2000 |
| Окончание производства: | январь 2006 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2402 |
| Объем двигателя, л.: | 2.4 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| 120 | |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 240/2300 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | рессорная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 5651 |
| Ширина, мм: | 2360 |
| Высота, мм: | 2585 |
| Колесная база, мм: | 3750 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | 15 |
| Размер шин: | 215/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1855 |
| Допустимая масса, кг: | 3500 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
| Начало производства: | январь 2000 |
| Окончание производства: | январь 2006 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 85 |
| Достигается при об. в мин.: | 3800 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 190/2300 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | рессорная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4834 |
| Ширина, мм: | 1974 |
| Высота, мм: | 2360 |
| Колесная база, мм: | 2933 |
| Колея колес спереди, мм: | 1762 |
| Колея колес сзади, мм: | 1762 |
| Количество мест: | 15 |
| Размер шин: | 215/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1660 |
| Допустимая масса, кг: | 2640 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
| Начало производства: | январь 2000 |
| Окончание производства: | январь 2006 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Достигается при об. в мин.: | 3300 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 180/2250 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.7 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | рессорная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4834 |
| Ширина, мм: | 1974 |
| Высота, мм: | 1970 |
| Колесная база, мм: | 2933 |
| Колея колес спереди, мм: | 1762 |
| Колея колес сзади, мм: | 1762 |
| Количество мест: | 15 |
| Размер шин: | 215/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1643 |
| Допустимая масса, кг: | 2445 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
| Начало производства: | январь 2000 |
| Окончание производства: | январь 2006 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 230/2000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | рессорная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4834 |
| Ширина, мм: | 1974 |
| Высота, мм: | 2360 |
| Колесная база, мм: | 3300 |
| Колея колес спереди, мм: | 1762 |
| Колея колес сзади, мм: | 1762 |
| Количество мест: | 15 |
| Размер шин: | 215/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1660 |
| Допустимая масса, кг: | 2880 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
| Начало производства: | январь 2000 |
| Окончание производства: | январь 2006 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2402 |
| Объем двигателя, л.: | 2.4 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | рессорная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 5201 |
| Ширина, мм: | 2360 |
| Высота, мм: | |
| Колесная база, мм: | 3300 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | 15 |
| Размер шин: | 215/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 CDi MT MWB 5MT Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.0 CDi MT MWB 5MT Pickup | 5MT | 100 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.0 114hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 114 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 114hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 114 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 114hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 114 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 90hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 90 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 90hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 98hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 98 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 98hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 98 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 98hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 98 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 85 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi 101hp FWD 300 LWB h2 MT 5dr Fourgon | 5MT | 101 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi 101hp FWD 300 LWB h3 MT 5dr Fourgon | 5MT | 101 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi 150hp FWD 260 SWB h2 MT 5dr Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi 150hp FWD 300 SWB h2 MT 5dr Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi 150hp FWD MT 260 SWB h2 Double Cab MT 5dr Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT AWD 330 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2014 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 260 SWB низкая крыша Base 5MT 5dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 280 SWB Limited 5MT 5dr Fourgon | 5MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 280 SWB Trend 5MT 5dr Fourgon | 5MT | 115 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB высокая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2013 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB высокая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2013 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2013 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB Base 5MT 2dr Cab | 5MT | 85 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 85 л.с. | 2006 г. | 2013 г. |
| Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2014 г. | — |
| Ford Transit 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 470 EF 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2014 г. | — |
| Ford Transit 2.4 CDi MT LWB 5MT Fourgon | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 CDi MT MWB 5MT Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 120hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 120hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 120hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 75hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 75hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 75hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 90hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 90hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 DI 90hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi 200hp RWD 350 LWB EL DRW h4 MT 5dr Fourgon | 5MT | 200 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi 200hp RWD 350 LWB EL SRW h4 Double Cab MT 5dr Fourgon | 5MT | 200 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT 350 EF Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT 350 EF Base 6MT 4dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 330 SWB Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 EF Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 MWB DRW Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 330 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB DRW Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 370 LWB средняя крыша Base 6MT 4dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 460 EF Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 350 EF Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
| Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 430 EF Base 6MT 4dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | — |
| Ford Transit 2.5 DI 116hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 116 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 116hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 116 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 116hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 116 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 69hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 69 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 69hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 69 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 69hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 69 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 70hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 70 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 70hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 70 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 76hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 76 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 76hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 76 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 76hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 76 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 80hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 80 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 80hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 80 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 80hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 80 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 DI 85hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TD 100hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TD 100hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TD 100hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TD 85hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TD 85hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TD 85hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TDI MT 2dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TDI MT 5dr Cabriolet | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Ford Transit 2.5 TDI MT 5dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
| Начало производства: | январь 2000 |
| Окончание производства: | январь 2006 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 95 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2295 |
| Объем двигателя, л.: | 2.3 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 145 |
| Достигается при об. в мин.: | 5500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 203/2500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | рессорная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4834 |
| Ширина, мм: | 2360 |
| Высота, мм: | 2047 |
| Колесная база, мм: | 2933 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | 15 |
| Размер шин: | 215/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | |
| Допустимая масса, кг: | 3210 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
