Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 |
Расход топлива, л | 9.3 / 6.3 / 7.4 |
Экологический класс | Euro 5 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см3 | 1598 |
Максимальная мощность, л.с при об/мин | 114 / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 156 / 4000 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 83.6 |
Степень сжатия | 10.7 |
Выбросы СО2, г/км | 171 |
Тип топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | Ручная |
Тип привода | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.4 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Колчиество дверей | 5 |
Длина, мм | 4315 |
Ширина, мм | 1822 |
Колесная база, мм | 2674 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560 / 1567 |
Клиренс, мм | 205 |
Объем багажника мин/макс, л | 475 / 0 |
Снаряженная масса, кг | 1248 |
Полная масса, кг | 1700 |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 900 |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 935 |
Стоимость владения за первый год | |
Транспортный налогНалог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. Оплачивается раз в год. Расчёт выполнен с учётом выбранного региона и мощности двигателя. | 3 990 р |
ОСАГООбязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. Расчёт ОСАГО выполнен с учётом выбранного региона для водителя 30 лет, 5 лет стаж вождения. | 8 895 р |
КАСКОСтрахование автомобилей или других средств транспорта (судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго), ответственности перед третьими лицами и т. д. Стоимость КАСКО рассчитано, исходя из средне-рыночных значений для рассматриваемой комплектации с водителем 30-ти лет (5 лет стажа) для московского региона. | 67 974 р |
Стоимость топливаРасходы на топливо рассчитываются для 20 000 км пробега согласно паспортным данным по расходу в смешанном режиме. | 55 100 р |
Итого | 135 959 р |
* Стоимость владения Nissan Terrano III в первый год эксплуатации рассчитана для комплектации Comfort 1.6 5MT (114 л.с.), исходя из технических характеристик и цены, согласно информации от производителя. |
www.autoneva.ru
МОДЕЛЬ | Teranno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
МОДИФИКАЦИЯ | 1,6 л. MT5 4X2 | 2,0 л. AT 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2 л. МТ6 4X4 | ||
КОМПЛЕКТАЦИИ | Comfort | Comfort/Elegance Plus/Tekna | Comfort/Elegance/Elegance Plus | Elegance/Elegance Plus/Tekna | ||
Количество мест | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Код двигателя | K4M | F4R | K4M | F4R | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1598 | 1998 | 1598 | 1998 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 75(102) / 5750 | 98(135) / 5500 | 75(102) / 5750 | 98(135) / 5500 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 145 / 3750 | 191 / 3750 | 145 / 3750 | 191 / 3750 | |
Степень сжатия | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | ||
Объем топлива бака | л. | 50 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | ||
Скорость при 1000 об/мин | 1-я передача | км/ч | 6,82 | 10,27 | 5,79 | 5,79 |
2-я передача | км/ч | 12,42 | 18,67 | 9,97 | 9,97 | |
3-я передача | км/ч | 19,25 | 27,98 | 14,82 | 15,27 | |
4-я передача | км/ч | 26,18 | 39,37 | 20,00 | 22,03 | |
5-я передача | км/ч | 30,99 | 25,14 | 29,60 | ||
6-я передача | км/ч | 31,83 | 38,26 | |||
Задний ход | ||||||
Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||
ШАССИ | ||||||
Подвеска | передняя | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
задняя | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Рулевое управление | ||||||
Тормозная система | передняя | Дисковые | 269 / 22 | 280 / 24 | 269 / 22 | 280 / 24 |
задняя | Барабанные | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | |
Размер/тип колесных дисков | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размер шин | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | ||
МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1226 / 1262 | 1305 / 1355 | 1326 / 1390 | 1377 / 1412 | |
Допустимая полная масса | кг | 1726 | 1805 | 1826 | 1866 | |
Макс. Грузоподъемность | кг | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 889 | 971 | 945 | 972 |
задняя | кг | 837 | 834 | 881 | 894 | |
Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
без тормозов | кг | 650 | 690 | 700 | 725 | |
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | |||||
Макс.нагрузка на крышу | кг | |||||
Длина | мм | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | |
Ширина | мм | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | |
Высота | мм | 1668 | 1668 | 1662 | 1662 | |
Дорожный просвет | мм | 205 | 205 | 210 | 210 | |
Колесная база | мм | 2674 | 2674 | 2675 | 2675 | |
Колея | передняя | мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
задняя | мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||||
Расход топлива | городской цикл | л/100км | 9,8 | 11,0 | 11,0 | 10,3 |
загородный цикл | л/100км | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | |
смешанный цикл | л/100км | 7,6 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | |
Выброс СО2 | г/км | 180 | 195 | 191 | 185 | |
Экологический класс | Euro4C | Euro4C | Euro4C | Euro4C | ||
Максимальная скорость | км/ч | 163 | 168 | 158 | 177 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,8 | 11,2 | 13,5 | 10,4 | |
10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | |||
Межсервисный интервал | км | 15000 |
terrano-club.ru
Технические характеристики Nissan Terrano — двигатели, расход топлива, размеры кузова

- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 1,6 л. MT5 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2,0 л. AT 4X4 | 2 л. МТ6 4X4 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Маркировка | h5M | h5M | F4R | F4R |
Число и расположения цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | |
Объем двигателя [см³] | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 |
Максимальная мощность двигателя [кВт/(л.с.)/мин-1] | 84(114) / 5500 | 84(114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 105 (143) / 5750 |
Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 156 / 4000 | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 |
Примeняемое топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Экологический стандарт | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
ТРАНСМИССИЯ | 1,6 л. MT5 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2,0 л. AT 4X4 | 2 л. МТ6 4X4 |
Тип | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая |
Привод | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ШАССИ | 1,6 л. MT5 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2,0 л. AT 4X4 | 2 л. МТ6 4X4 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Тормозная система передняя Дисковые | 269 / 22 | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 24 |
Тормозная система задняя Барабанные | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ |
Колеса | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размерность шин | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | 1,6 л. MT5 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2,0 л. AT 4X4 | 2 л. МТ6 4X4 |
Снаряженная масса мин/макс [кг] | 1248 | 1375 | 1434 | 1416 |
Максимально допустимая нагрузка [кг] | 1700 | 1800 | 1856 | 1841 |
Максимальеая грузоподъемность [кг] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Длина [мм] | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина [мм] | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 |
Высота (с рейлингами/без рейлингов) [мм] | 1695/1625 | 1695/1625 | 1695/1625 | 1695/1625 |
Колесная база [мм] | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Дорожный просвет [мм] | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колея передняя [мм] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Колея задняя [мм] | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Макс. допустимая нагрузка на переднюю ось [кг] | 900 | 920 | 1000 | 980 |
Макс. допустимая нагрузка на заднюю ось [кг] | 935 | 1010 | 1000 | 1000 |
Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами [кг] | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами [кг] | 620 | 685 | 715 | 705 |
Объем топливного бака [л] | 50 | 50 | 50 | 50 |
РАСХОД ТОПЛИВА л/100км | 1,6 л. MT5 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2,0 л. AT 4X4 | 2 л. МТ6 4X4 |
Городской | 9.3 | 9.1 | 11.3 | 10.1 |
Загородный | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6.4 |
Комбинированный | 7.4 | 7.6 | 8.7 | 7.8 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1,6 л. MT5 4X2 | 1.6 л. MT6 4×4 | 2,0 л. AT 4X4 | 2 л. МТ6 4X4 |
Содержание CO2 в выхлопе | 171 | 177 | 206 | 185 |
Максимальная скорость | 167 | 166 | 174 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч | 10.9 | 12.5 | 11.5 | 10.7 |
www.auto-center.ru