|
| |
HTML цвета
Подробную информацию об использовании цветов в HTML и CSS, способах указания цвета с помощью шестнадцатеричных значений, значений цвета RGB, RGBA, HSL, HSLA и с помощью предопределённых цветов, вы сможете найти в следующих статьях учебников:
Конвертер цветов
Конвертер цветов позволяет преобразовать (конвертировать) RGB цвета (аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зелёный, синий) в шестнадцатеричные (HEX) значения, RGB цвета в формат HSL (от англ. hue, saturation, lightness (intensity) — тон, насыщенность и осветленность) и обратно HEX значения в RGB и HSL цвета.
Предопределенные имена цветов
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
| LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
| Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
| DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
| LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
| Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
| FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
| DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
| LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
| LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
| Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
| PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
| DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
| OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
| DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
| LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
| HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
| DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
| MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
| PaleVioletRed | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
| Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
| Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
| Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
| Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
| Fuchsia(Magenta) | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
| MediumPurple | #9370DB | rgb(147, 112, 219) |
| BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
| DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
| DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
| DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
| SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
| DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
| Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
| NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
| Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
| BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
| Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
| RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
| SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
| Goldenrod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
| DarkGoldenrod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
| Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
| Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
| SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
| Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
| Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
| Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Aqua(Cyan) | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
| Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
| Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
| MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
| DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
| CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
| SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
| PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
| LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
| SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
| LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
| DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
| CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
| RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
| Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
| MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
| DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
| Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
| MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
| Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
| LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
| Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
| LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
| PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
| LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
| SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
| SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
| ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
| Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
| DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
| YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
| OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
| Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
| DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
| MediumAquamarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) |
| LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
| DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
| Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
| Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
| Honeydew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
| MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
| Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
| AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
| GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
| Seashell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
| Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
| OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
| FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
| Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
| Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
| MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Gainsboro | #DCDCDC | (220, 220, 220) |
| LightGray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
| DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
| LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
| SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
| Код | цвет |
|---|---|
| #000000 | черный |
| # 0C090A | Ночь |
| # 2C3539 | темно-серый цвет |
| # 2B1B17 | полуночный |
| # 34282C | Древесный уголь |
| # 25383C | Темный шифер серый |
| # 3B3131 | масло |
| #413839 | Черная кошка |
| # 3D3C3A | Iridii |
| # 463E3F | Черный угорь |
| # 4C4646 | Черная корова |
| # 504A4B | Серый волк |
| #565051 | Сердце вампиров |
| # 5C5858 | Серый дельфин |
| # 625D5D | Углеродный серый |
| #666362 | Ясень |
| # 6D6968 | Облачно серый |
| # 726E6D | Дымчатый серый |
| # 736F6E | Серый |
| # 837E7C | гранит |
| #848482 | Броненосец Серый |
| # B6B6B4 | Серый облако |
| # D1D0CE | Серый гусь |
| # Скорость4E2 | платиновый |
| # BCC6CC | Металлический серебристый |
| # 98AFC7 | Серо-голубой |
| # 6D7B8D | Светлый серый шифер |
| #657383 | Шифер серый |
| # 616D7E | Jet Grey |
| # 646D7E | Mist Blue |
| # 566D7E | Мраморный синий |
| # 737CA1 | Шифер Синий |
| # 4863A0 | Стальной синий |
| # 2B547E | Голубая сойка |
| # 2B3856 | Темный шифер Синий |
| # 151B54 | Темно-синий |
| #000080 | Темно-синий |
| # 342D7E | Синий кит |
| # 15317E | Ляпис синий |
| # 151B8D | Джинсовая темно-синяя |
| # 0000A0 | Земля Синий |
| # 0020C2 | Синий кобальт |
| # 0041C2 | Голубика голубая |
| # 2554C7 | Сапфирово-синий |
| # 1569C7 | Голубые глаза |
| # 2B60DE | Королевский синий |
| # 1F45FC | Голубая орхидея |
| # 6960EC | Голубой Лотос |
| # 736AFF | Световой шифер синий |
| # 357EC7 | Windows Blue |
| # 368BC1 | Ледяной синий лед |
| # 488AC7 | Синий Синий |
| # 3090C7 | Голубой плющ |
| # 659EC7 | Синий кои |
| # 87AFC7 | Columbia Blue |
| # 95B9C7 | Голубые |
| # 728FCE | Легкий стальной синий |
| # 2B65EC | Синий океан |
| # 306EFF | Голубая лента |
| # 157DEC | Голубое платье |
| # 1589FF | Dodger Blue |
| # 6495ED | Васильковый |
| # 6698FF | Голубое небо |
| # 38ACEC | Бабочка Blue |
| # 56A5EC | айсберг |
| # 5CB3FF | Кристально синий |
| # 3BB9FF | Глубокий небесно-голубой |
| # 79BAEC | Джинсовый синий |
| # 82CAFA | Светло-голубой |
| # 82CAFF | День Голубого |
| # A0CFEC | Джинсы синие |
| # B7CEEC | Голубой ангел |
| # B4CFEC | Пастель Синий |
| # C2DFFF | Синее море |
| # C6DEFF | Порошок синий |
| #AFDCEC | Коралловый синий |
| #ADDFFF | Светло-синий |
| #BDEDFF | Робин Яйцо Синий |
| #CFECEC | Бледно-голубая лилия |
| # E0FFFF | Светлый голубой |
| # EBF4FA | вода |
| # F0F8FF | AliceBlue |
| # F0FFFF | лазурь |
| #CCFFFF | Световой шифер |
| # 93FFE8 | Легкий аквамарин |
| # 9AFEFF | Электрический синий |
| # 7FFFD4 | Аквамарин |
| # 00FFFF | Голубой или Аква |
| # 7DFDFE | Трон Блю |
| # 57FEFF | Синий циркон |
| # 8EEBEC | Голубая лагуна |
| # 50EBEC | небесный |
| # 4EE2EC | Голубой бриллиант |
| # 81D8D0 | Тиффани Блю |
| # 92C7C7 | Cyan Opaque |
| # 77BFC7 | Голубая Хоста |
| # 78C7C7 | Северное сияние |
| # 48CCCD | Средняя бирюза |
| # 43C6DB | Бирюзовый |
| # 46C7C7 | медуза |
| # 7BCCB5 | Цвет морской волны |
| # 43BFC7 | Ара синий зеленый |
| # 3EA99F | Светло-зеленый |
| # 3B9C9C | Темный бирюзовый |
| # 438D80 | Морская черепаха зеленая |
| #348781 | Средний аквамарин |
| # 307D7E | Зеленый |
| # 5E7D7E | Сероватый бирюзовый |
| # 4C787E | Жук Зеленый |
| #008080 | чирок |
| # 4E8975 | Цвет морской волны |
| # 78866B | Камуфляж зеленый |
| # 848b79 | Зеленый шалфей |
| # 617C58 | Хейзел Грин |
| # 728C00 | Зеленый яд |
| # 667C26 | Папоротник зеленый |
| #254117 | Темный лес зеленый |
| #306754 | Средний морской зеленый |
| #347235 | Средний лес зеленый |
| # 437C17 | Морские водоросли |
| # 387C44 | Сосновый зеленый |
| # 347C2C | Джунгли Грин |
| # 347C17 | Shamrock Green |
| #348017 | Средний весенний зеленый |
| # 4E9258 | Зеленый лес |
| # 6AA121 | Зеленый лук |
| # 4AA02C | Весенний зеленый |
| # 41A317 | Лайм Грин |
| # 3EA055 | Зеленый клевер |
| # 6CBB3C | Зеленая змея |
| # 6CC417 | Чужой Грин |
| # 4CC417 | Зеленое яблоко |
| # 52D017 | Желто-зеленый |
| # 4CC552 | Келли зеленый |
| # 54C571 | Зомби-зеленый |
| # 99C68E | Лягушка зеленый |
| # 89C35C | Зеленый горошек |
| # 85BB65 | Доллар Билл Грин |
| # 8BB381 | Темное море |
| # 9CB071 | Игуана Грин |
| # B2C248 | Авокадо-зеленый |
| # 9DC209 | Фисташковый зеленый |
| # A1C935 | Зеленый салат |
| # 7FE817 | Колибри Зеленый |
| # 59E817 | Туманность Грин |
| # 57E964 | Стоп-сигнал Go Green |
| # 64E986 | Водоросли Зеленые |
| # 5EFB6E | Нефрит зеленый |
| # 00FF00 | зеленый |
| # 5FFB17 | Изумрудно-зеленый |
| # 87F717 | Зеленый газон |
| # 8AFB17 | картезианский монастырь |
| # 6AFB92 | Зеленый дракон |
| # 98FF98 | мятно-зеленый |
| # B5EAAA | Зеленый большой палец |
| # C3FDB8 | Легкий нефрит |
| # CCFB5D | Чай зеленый |
| # B1FB17 | Желто-зеленый |
| # BCE954 | Слизь зеленый |
| # EDDA74 | Goldenrod |
| # EDE275 | Урожайное золото |
| # FFE87C | Солнце |
| # FFFF00 | желтый |
| # FFF380 | Кукуруза желтая |
| # FFFFC2 | Пергамент |
| #FFFFCC | Крем |
| # FFF8C6 | Лимонный шифон |
| # FFF8DC | Кукурузные рыльца |
| # F5F5DC | Бежевый |
| # FBF6D9 | Блондинка |
| # FAEBD7 | AntiqueWhite |
| # F7E7CE | шампанское |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond |
| # F3E5AB | ваниль |
| # ECE5B6 | Тан Браун |
| # FFE5B4 | персик |
| # FFDB58 | горчичный |
| # FFD801 | Резиновый Ducky Yellow |
| # FDD017 | Яркое золото |
| # EAC117 | золотисто-коричневый |
| # F2BB66 | Макароны с сыром |
| # FBB917 | шафран |
| # FBB117 | Пиво |
| # FFA62F | Мускусная дыня |
| # E9AB17 | Пчела Желтая |
| # E2A76F | Коричневый сахар |
| # DEB887 | BurlyWood |
| # FFCBA4 | Глубокий персик |
| # C9BE62 | Имбирь Браун |
| # E8A317 | Школьный автобус желтый |
| # EE9A4D | Сэнди Браун |
| # C8B560 | Падение листьев |
| # D4A017 | Оранжевое золото |
| # C2B280 | песок |
| # C7A317 | Коричневый Печенье |
| # C68E17 | карамель |
| # B5A642 | Латунь |
| # ADA96 в | Хаки |
| # C19A6B | Верблюд коричневый |
| # CD7F32 | бронза |
| # C88141 | Тигр Оранж |
| # C58917 | корица |
| # AF9B60 | Bullet Shell |
| # AF7817 | Темный Goldenrod |
| # B87333 | медь |
| # 966F33 | Дерево |
| #806517 | Дуб Браун |
| #827839 | мокасин |
| # 827B60 | Армия Браун |
| # 786D5F | песчаник |
| # 493D26 | кофе мокко |
| # 483C32 | темно-серый |
| # 6F4E37 | Кофе |
| # 835C3B | Бурый медведь |
| # 7F5217 | Красная грязь |
| # 7F462C | сепия |
| # C47451 | Оранжевый лосось |
| # C36241 | Ржавчина |
| # C35817 | Рыжая лиса |
| # C85A17 | Шоколад |
| # CC6600 | Sedona |
| # E56717 | Папайя апельсин |
| # E66C2C | Хэллоуин Оранж |
| # F87217 | Тыква оранжевый |
| # F87431 | Строительство Cone Orange |
| # E67451 | Восход Оранжевый |
| # FF8040 | Манго Оранж |
| # F88017 | Темный оранжевый |
| # FF7F50 | коралловый |
| # F88158 | Баскетбол Оранжевый |
| # F9966B | Легкий лосось |
| # E78A61 | мандарин |
| # E18B6B | Темный лосось |
| # E77471 | Светлый коралл |
| # F75D59 | Бин красный |
| # E55451 | Валентин Красный |
| # E55B3C | Шокирующий Оранжевый |
| # FF0000 | красный |
| # FF2400 | алый |
| # F62217 | Рубиново-красный |
| # F70D1A | Ferrari Red |
| # F62817 | Пожарная машина |
| # E42217 | Лава красный |
| # E41B17 | Любовь Красная |
| # DC381F | Грейпфрут |
| # C34A2C | Честнат красный |
| # C24641 | Черри красный |
| # C04000 | красное дерево |
| # C11B17 | Перец чили |
| # 9F000F | Клюква |
| #990012 | Красное вино |
| # 8C001A | Бургундия |
| #954535 | каштан |
| # 7E3517 | Кроваво красный |
| # 8A4117 | охра |
| # 7E3817 | сангрия |
| #800517 | огнеупорный кирпич |
| #810541 | каштановый |
| # 7D0541 | Сливочный пирог |
| # 7E354D | Бархатный мрамор |
| # 7D0552 | Слива бархат |
| # 7F4E52 | Розовый Финч |
| # 7F5A58 | красновато-коричневый |
| # 7F525D | Тусклый фиолетовый |
| # B38481 | Розовый Браун |
| # C5908E | Хаки Роуз |
| # C48189 | Розовый лук |
| # C48793 | Губная помада Розовая |
| # E8ADAA | Роза |
| # ECC5C0 | Розовое золото |
| # EDC9AF | Песок пустыни |
| # FDD7E4 | Свинья Розовый |
| #FCDFFF | Сахарная вата |
| #FFDFDD | Розовая пузырьковая камедь |
| # FBBBB9 | Туманная роза |
| #FAAFBE | розовый |
| #FAAFBA | Светло-розовый |
| # F9A7B0 | Фламинго Розовый |
| # E7A1B0 | Розовая роза |
| # E799A3 | Розовая ромашка |
| # E38AAE | Кадиллак Пинк |
| # F778A1 | Гвоздика розовая |
| # E56E94 | Румяна красные |
| # F660AB | Ярко-розовый |
| # FC6C85 | Арбуз розовый |
| # F6358A | Фиолетовый Красный |
| # F52887 | Темно-розовый |
| # E45E9D | Розовый кекс |
| # E4287C | Розовый лемонад |
| # F535AA | Неоновый розовый |
| # FF00FF | фуксин |
| # E3319D | Dimorphotheca Magenta |
| # F433FF | Яркий неоновый розовый |
| # D16587 | Бледно-фиолетовый красный |
| # C25A7C | Тюльпан Розовый |
| # CA226B | Средний фиолетовый красный |
| # C12869 | Розовый Розовый |
| # C12267 | Утомленные розовые |
| # C25283 | Застенчивый розовый |
| # C12283 | Темная гвоздика Розовая |
| # B93B8F | слива |
| # 7E587E | Виола Фиолетовый |
| # 571B7E | Фиолетовая радужка |
| #583759 | Слива Фиолетовая |
| # 4B0082 | Индиго |
| # 461B7E | Фиолетовый монстр |
| # 4E387E | Фиолетовый туман |
| #614051 | Баклажан |
| # 5E5A80 | виноград |
| # 6A287E | Фиолетовый джем |
| # 7D1B7E | Темная орхидея |
| # A74AC7 | Фиолетовый цветок |
| # B048B5 | Средняя орхидея |
| # 6C2DC7 | Фиолетовый аметист |
| # 842DCE | Темно-фиолетовый |
| # 8D38C9 | Фиолетовый |
| # 7A5DC7 | Фиолетовый мудрец Буш |
| # 7F38EC | Прекрасный фиолетовый |
| #8E35EF | Пурпурный |
| #893BFF | Aztech Purple |
| #8467D7 | Средний фиолетовый |
| #A23BEC | Жасмин Фиолетовый |
| #B041FF | Фиолетовый нарцисс |
| #C45AEC | Тирьян Фиолетовый |
| #9172EC | Крокус Фиолетовый |
| #9E7BFF | Фиолетовая мимоза |
| #D462FF | Гелиотроп Фиолетовый |
| #E238EC | малиновый |
| #C38EC7 | Фиолетовый дракон |
| #C8A2C8 | Сирень |
| #E6A9EC | Румяна Розовый |
| #E0B0FF | розовато-лиловый |
| #C6AEC7 | Вистерия Фиолетовый |
| #F9B7FF | Цветущий Розовый |
| #D2B9D3 | чертополох |
| #E9CFEC | барвинок малый |
| #EBDDE2 | Лаванда Пиноккио |
| #E3E4FA | Лаванда синяя |
| #FDEEF4 | жемчужный |
| #FFF5EE | Морская ракушка |
| #FEFCFF | Молочный белый |
| #FFFFFF | белый |
Таблица цветов HTML и CSS
Все стандартные цвета – их названия, HEX коды и RGB значения.
1
Основные цвета
| Черный | Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
| Серый | Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| Серебряный | Silver | #c0c0c0 | rgb(192, 192, 192) |
| Белый | White | #ffffff | rgb(255, 255, 255) |
| Фуксия, Маджента | Fuchsia, Magenta | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) |
| Пурпурный | Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| Красный | Red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) |
| Коричнево-малиновый | Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
| Жёлтый | Yellow | #ffff00 | rgb(205, 92, 92) |
| Оливковый | Olive | #808000 | rgb(240, 128, 128) |
| Лайм | Lime | #00ff00 | rgb(250, 128, 114) |
| Зелёный | Green | #008000 | rgb(233, 150, 122) |
| Цвет морской волны | Aqua | #00ffff | rgb(205, 92, 92) |
| Окраски птицы чирок | Teal | #008080 | rgb(240, 128, 128) |
| Синий | Blue | #0000ff | rgb(250, 128, 114) |
| Форма морских офицеров | Navy | #000080 | rgb(233, 150, 122) |
2
Серые тона
| Дымчато-белый | WhiteSmoke | #f5f5f5 | rgb(245, 245, 245) |
| Гейнсборо | Gainsboro | #dcdcdc | rgb(220, 220, 220) |
| Светло серый | LightGrey, LightGray | #d3d3d3 | rgb(211, 211, 211) |
| Серебряный | Silver | #c0c0c0 | rgb(192, 192, 192) |
| Темно серый | DarkGray, DarkGrey | #a9a9a9 | rgb(169, 169, 169) |
| Серый | Gray, Grey | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| Тусклый серый | DimGray, DimGrey | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
| Светлый аспидно-серый | LightSlateGray, LightSlateGrey | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
| Серый шифер | SlateGray, SlateGrey | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
| Аспидно-серый | DarkSlateGray, DarkSlateGrey | #2f4f4f | rgb(47, 79, 79) |
| Чёрный | Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
3
Красные тона
| Светло-коралловый | LightCoral | #f08080 | rgb(240, 128, 128) |
| Лососевый | Salmon | #fa8072 | rgb(250, 128, 114) |
| Тёмно-лососёвый | DarkSalmon | #e9967a | rgb(233, 150, 122) |
| Светло-лососёвый | LightSalmon | #ffa07a | rgb(255, 160, 122) |
| Малиновый | Crimson | #dc143c | rgb(220, 20, 60) |
| Красный | Red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) |
| Индийский красный | IndianRed | #cd5c5c | rgb(205, 92, 92) |
| Кирпичный | FireBrick | #b22222 | rgb(178, 34, 34) |
| Коричнево-бордовый | Brown | #a52a2a | rgb(165, 42, 42) |
| Тёмно-красный | DarkRed | #8b0000 | rgb(139, 0, 0) |
| Коричнево-малиновый | Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
4
Оранжевые тона
| Цвет морской раковины | Seashell | #fff5ee | rgb(255, 245, 238) |
| Бежевый | Beige | #f5f5dc | rgb(245, 245, 220) |
| Старое кружево | OldLace | #fdf5e6 | rgb(253, 245, 230) |
| Цветочный белый | FloralWhite | #fffaf0 | rgb(255, 250, 240) |
| Белый антик | AntiqueWhite | #faebd7 | rgb(250, 235, 215) |
| Льняной | Linen | #faf0e6 | rgb(250, 240, 230) |
| Очищенный миндаль | BlanchedAlmond | #ffebcd | rgb(255, 235, 205) |
| Бисквитный | Bisque | #ffe4c4 | rgb(255, 228, 196) |
| Белый навахо | NavajoWhite | #ffdead | rgb(255, 222, 173) |
| Пшеничный | Wheat | #f5deb3 | rgb(245, 222, 179) |
| Плотная древесина | BurlyWood | #deb887 | rgb(222, 184, 135) |
| Цвет загара | Tan | #d2b48c | rgb(210, 180, 140) |
| Красный песок | SandyBrown | #f4a460 | rgb(244, 164, 96) |
| Золотисто-березовый | Goldenrod | #daa520 | rgb(218, 165, 32) |
| Тёмный золотарник | DarkGoldenRod | #b8860b | rgb(184, 134, 11) |
| Перу | Peru | #cd853f | rgb(205, 133, 63) |
| Шоколадный | Chocolate | #d2691e | rgb(210, 105, 30) |
| Кожаного седла для лошади | SaddleBrown | #8b4513 | rgb(139, 69, 19) |
| Сиена | Sienna | #a0522d | rgb(160, 82, 45) |
| Светлый сомон | LightSalmon | #ffa07a | rgb(255, 160, 122) |
| Коралловый | Coral | #ff7f50 | rgb(255, 127, 80) |
| Томатный | Tomato | #ff6347 | rgb(255, 99, 71) |
| Оранжево-красный | OrangeRed | #ff4500 | rgb(255, 69, 0) |
| Тёмно-оранжевый | DarkOrange | #ff8c00 | rgb(255, 140, 0) |
| Оранжевый | Orange | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) |
5
Жёлтые тона
| Цвет пестиков неспелой кукурузы | Cornsilk | #fff8dc | rgb(255, 248, 220) |
| Слоновая кость | Ivory | #fffff0 | rgb(255, 255, 240) |
| Светло-жёлтый | LightYellow | #ffffe0 | rgb(255, 255, 224) |
| Лимонно-кремовый | LemonChiffon | #fffacd | rgb(255, 250, 205) |
| Светло-жёлтый золотистый | LightGoldenrodYellow | #fafad2 | rgb(250, 250, 210) |
| Побег папайи | PapayaWhip | #ffefd5 | rgb(255, 239, 213) |
| Мокасиновый | Moccasin | #ffe4b5 | rgb(255, 228, 181) |
| Тёмно-персиковый | PeachPuff | #ffdab9 | rgb(255, 218, 185) |
| Бледно-золотистый | PaleGoldenrod | #eee8aa | rgb(238, 232, 170) |
| Светлый хаки | Khaki | #f0e68c | rgb(240, 230, 140) |
| Тёмный хаки | DarkKhaki | #bdb76b | rgb(189, 183, 107) |
| Жёлтый | Yellow | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) |
| Золотой | Gold | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) |
6
Зелёные тона
| Медовая роса | Honeydew | #f0fff0 | rgb(240, 255, 240) |
| Мятно-кремовый | MintCream | #f5fffa | rgb(245, 255, 250) |
| Зелёно-жёлтый | GreenYellow | #adff2f | rgb(173, 255, 47) |
| Шартрёз | Chartreuse | #7fff00 | rgb(127, 255, 0) |
| Зелёная лужайка | LawnGreen | #7cfc00 | rgb(124, 252, 0) |
| Лайм | Lime | #00ff00 | rgb(0, 255, 0) |
| Лаймово-зелёный | LimeGreen | #32cd32 | rgb(50, 205, 50) |
| Бледный зелёный | PaleGreen | #98fb98 | rgb(152, 251, 152) |
| Светло-зелёный | LightGreen | #90ee90 | rgb(144, 238, 144) |
| Умеренный весенний зелёный | MediumSpringGreen | #00fa9a | rgb(0, 250, 154) |
| Весенне-зелёный | SpringGreen | #00ff7f | rgb(0, 255, 127) |
| Умеренно-зелёное море | MediumSeaGreen | #3cb371 | rgb(60, 179, 113) |
